Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
59 clientes · R$ 26,8 mi
AA
4 clientes · R$ 1,6 mi
A
3 clientes · R$ 1,3 mi
BBB
4 clientes · R$ 1,6 mi
BB
1 clientes · R$ 363,2 mil
B
1 clientes · R$ 917,2 mil
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
72 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Cecília Pinto | Vivare Garden / A-1501 | 535 | B | R$ 917.229,10 | R$ 42.883,44 | 164 dias | 21,5 dias | 2 | 8,0% | 1/8 pagas em dia |
| Ana Liz Moraes | Vivare Garden / B-1403 | 627 | BB | R$ 363.239,37 | R$ 13.553,70 | 148 dias | 20,0 dias | 1 | 16,9% | 2/11 pagas em dia |
| Bruno da Rosa | Vivare Garden / B-701 | 683 | BBB | R$ 451.733,23 | R$ 9.115,68 | 75 dias | 26,4 dias | 1 | 10,1% | 2/18 pagas em dia |
| Sr. Brayan Mendes | Vivare Garden / B-903 | 712 | BBB | R$ 357.701,80 | R$ 11.870,65 | 136 dias | 18,6 dias | 0 | 26,7% | 3/16 pagas em dia |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | 719 | BBB | R$ 399.649,09 | R$ 21.314,64 | 171 dias | 9,0 dias | 0 | 19,8% | 0/1 pagas em dia |
| Nicole Souza | Vivare Garden / A-902 | 749 | BBB | R$ 363.299,65 | R$ 10.282,08 | 64 dias | 27,0 dias | 0 | 14,4% | 1/3 pagas em dia |
| Rafael Macedo | Vivare Garden / A-704 | 773 | A | R$ 484.619,23 | R$ 3.929,34 | 1 dias | 27,1 dias | 1 | 5,2% | 1/13 pagas em dia |
| Mateus Araújo | Vivare Garden / B-1102 | 774 | A | R$ 387.797,74 | R$ 14.987,36 | 115 dias | 12,0 dias | 0 | 23,0% | 0/1 pagas em dia |
| Oliver Mendonça | Vivare Garden / B-1204 | 819 | A | R$ 426.957,22 | R$ 2.911,07 | 17 dias | 26,2 dias | 0 | 24,1% | 2/20 pagas em dia |
| Stephany Vargas | Vivare Garden / B-403 | 844 | AA | R$ 357.232,87 | R$ 0,00 | 0 dias | 25,9 dias | 0 | 22,9% | 1/15 pagas em dia |
| Bruno Novaes | Vivare Garden / B-803 | 846 | AA | R$ 391.266,49 | R$ 3.893,20 | 3 dias | 24,2 dias | 0 | 6,5% | 1/4 pagas em dia |
| Ana Laura da Conceição | Vivare Garden / A-202 | 862 | AA | R$ 342.820,78 | R$ 0,00 | 0 dias | 22,9 dias | 0 | 18,1% | 0/7 pagas em dia |
| Fernando Albuquerque | Vivare Garden / A-604 | 865 | AA | R$ 474.732,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 22,4 dias | 0 | 19,1% | 2/15 pagas em dia |
| Antônio Peixoto | Vivare Garden / A-601 | 911 | AAA | R$ 424.573,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 14,8 dias | 0 | 23,9% | 4/13 pagas em dia |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 928 | AAA | R$ 399.649,09 | R$ 0,00 | 0 dias | 12,0 dias | 0 | 16,5% | 0/1 pagas em dia |
| Dr. Luiz Henrique Vasconcelos | Vivare Garden / A-301 | 984 | AAA | R$ 403.810,77 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,8 dias | 0 | 31,6% | 19/19 pagas em dia |
| Ana Liz Monteiro | Vivare Garden / A-401 | 986 | AAA | R$ 424.716,68 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 31,8% | 17/17 pagas em dia |
| Heitor Viana | Vivare Garden / B-1402 | 987 | AAA | R$ 389.724,12 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,2 dias | 0 | 13,0% | 12/12 pagas em dia |
| Leonardo Souza | Vivare Garden / B-503 | 987 | AAA | R$ 310.838,20 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,1 dias | 0 | 23,7% | 21/21 pagas em dia |
| Srta. Maria Júlia Vieira | Vivare Garden / B-204 | 987 | AAA | R$ 433.351,77 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,1 dias | 0 | 25,0% | 12/12 pagas em dia |
| Beatriz Ribeiro | Vivare Garden / A-1404 | 988 | AAA | R$ 541.454,19 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,0 dias | 0 | 18,0% | 3/3 pagas em dia |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | 988 | AAA | R$ 348.945,19 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,0 dias | 0 | 18,7% | 9/9 pagas em dia |
| Bella Abreu | Vivare Garden / A-403 | 989 | AAA | R$ 307.451,41 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 12,3% | 14/14 pagas em dia |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 989 | AAA | R$ 532.126,39 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 28,4% | 10/10 pagas em dia |
| Ana Carolina Pinto | Vivare Garden / B-704 | 990 | AAA | R$ 447.481,50 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 26,3% | 21/21 pagas em dia |
| Aurora Novais | Vivare Garden / B-502 | 990 | AAA | R$ 322.012,72 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 30,4% | 16/16 pagas em dia |
| Dr. Henrique Gonçalves | Vivare Garden / B-801 | 990 | AAA | R$ 480.793,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,7% | 10/10 pagas em dia |
| Mariana da Rocha | Vivare Garden / B-501 | 990 | AAA | R$ 437.736,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 23,6% | 17/17 pagas em dia |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | 990 | AAA | R$ 483.139,35 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,9% | 8/8 pagas em dia |
| Ana Pinto | Vivare Garden / A-1401 | 991 | AAA | R$ 470.077,84 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 27,2% | 16/16 pagas em dia |
Página 1 de 3
Próxima →
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.