Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
59 clientes · R$ 26,8 mi
AA
4 clientes · R$ 1,6 mi
A
3 clientes · R$ 1,3 mi
BBB
4 clientes · R$ 1,6 mi
BB
1 clientes · R$ 363,2 mil
B
1 clientes · R$ 917,2 mil
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
72 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Sá | Vivare Garden / B-401 | 991 | AAA | R$ 416.541,14 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 8,8% | 19/19 pagas em dia |
| Larissa Dias | Vivare Garden / B-603 | 991 | AAA | R$ 345.114,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 19,4% | 6/6 pagas em dia |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | 991 | AAA | R$ 494.024,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 16,8% | 5/5 pagas em dia |
| Sr. Luiz Fernando Cassiano | Vivare Garden / A-802 | 991 | AAA | R$ 338.267,19 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 30,8% | 17/17 pagas em dia |
| Valentim Ribeiro | Vivare Garden / A-302 | 991 | AAA | R$ 336.809,54 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 31,4% | 13/13 pagas em dia |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 991 | AAA | R$ 355.652,07 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 17,3% | 6/6 pagas em dia |
| Dr. Mathias Sampaio | Vivare Garden / A-1304 | 992 | AAA | R$ 491.698,99 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 8,2% | 19/19 pagas em dia |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | 992 | AAA | R$ 371.350,96 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 6,0% | 10/10 pagas em dia |
| Rhavi Brito | Vivare Garden / A-501 | 992 | AAA | R$ 470.900,67 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 9,0% | 13/13 pagas em dia |
| Sra. Ana Vitória Pimenta | Vivare Garden / A-1203 | 992 | AAA | R$ 318.294,55 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 12,0% | 20/20 pagas em dia |
| Sra. Aylla Jesus | Vivare Garden / A-1001 | 992 | AAA | R$ 420.883,60 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 15,1% | 19/19 pagas em dia |
| Srta. Hadassa Teixeira | Vivare Garden / B-303 | 992 | AAA | R$ 349.778,45 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 10,4% | 21/21 pagas em dia |
| Thales Alves | Vivare Garden / B-404 | 992 | AAA | R$ 457.440,94 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,7% | 13/13 pagas em dia |
| Dra. Ana Barbosa | Vivare Garden / B-802 | 993 | AAA | R$ 330.144,92 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,1 dias | 0 | 18,8% | 10/10 pagas em dia |
| Lara Garcia | Vivare Garden / A-1503 | 993 | AAA | R$ 938.419,00 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,1 dias | 0 | 22,9% | 10/10 pagas em dia |
| Lucas da Mata | Vivare Garden / A-103 | 993 | AAA | R$ 331.546,85 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,1 dias | 0 | 10,1% | 13/13 pagas em dia |
| Allana da Cruz | Vivare Garden / B-203 | 994 | AAA | R$ 308.324,82 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 21,8% | 17/17 pagas em dia |
| Ana Clara Gomes | Vivare Garden / B-601 | 994 | AAA | R$ 490.281,74 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 5,8% | 5/5 pagas em dia |
| Caleb Azevedo | Vivare Garden / A-201 | 994 | AAA | R$ 413.875,34 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 9,4% | 12/12 pagas em dia |
| Dra. Zoe Pires | Vivare Garden / A-101 | 994 | AAA | R$ 413.137,88 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 19,2% | 18/18 pagas em dia |
| Elisa Barros | Vivare Garden / A-1103 | 994 | AAA | R$ 399.483,61 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 9,5% | 10/10 pagas em dia |
| Liam da Rosa | Vivare Garden / A-104 | 994 | AAA | R$ 418.562,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 21,6% | 15/15 pagas em dia |
| Noah Pastor | Vivare Garden / B-604 | 994 | AAA | R$ 492.292,22 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 7,5% | 9/9 pagas em dia |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 995 | AAA | R$ 404.262,10 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 6,8% | 6/6 pagas em dia |
| Cecília Pacheco | Vivare Garden / A-304 | 995 | AAA | R$ 407.057,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 18,8% | 17/17 pagas em dia |
| Danilo da Paz | Vivare Garden / B-102 | 995 | AAA | R$ 329.966,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 21,0% | 21/21 pagas em dia |
| Lara Aragão | Vivare Garden / A-1504 | 995 | AAA | R$ 887.859,20 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 29,6% | 15/15 pagas em dia |
| Arthur Gabriel Cavalcanti | Vivare Garden / B-1303 | 996 | AAA | R$ 315.361,76 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,6 dias | 0 | 27,0% | 20/20 pagas em dia |
| Catarina Pires | Vivare Garden / A-804 | 996 | AAA | R$ 523.713,38 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 26,2% | 3/3 pagas em dia |
| Cecília Sampaio | Vivare Garden / B-1103 | 996 | AAA | R$ 321.151,08 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,6 dias | 0 | 6,8% | 20/20 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.