10237 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
116 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,18% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 340,9 mi · 10008 parcelas
1–30 dias
R$ 466,7 mil · 107 parcelas
31–60 dias
R$ 464,6 mil · 52 parcelas
61–90 dias
R$ 202,8 mil · 35 parcelas
91–180 dias
R$ 152,3 mil · 35 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
10237 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariane das Neves | Parque Verona / A-902 | 23 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 20.462,96 | 0 dias | A vencer |
| Ana Pinto | Vivare Garden / A-1401 | 20 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 20.042,08 | 0 dias | A vencer |
| Mariane da Costa | Vista Bella / A-302 | 17 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 21.883,31 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Alexandre Rocha | Horizon Corporate / A-301 | 13 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 5.029,19 | 0 dias | A vencer |
| Ana Pinto | Vivare Garden / A-1401 | 19 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.644,01 | 0 dias | A vencer |
| Marcos Vinicius Pimenta | Alameda Park / A-603 | 28 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 2.312,95 | 0 dias | A vencer |
| Nicole Pimenta | Vista Bella / B-103 | 13 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 6.125,99 | 0 dias | A vencer |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | 9 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 98.473,93 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | 7 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 9.888,23 | 0 dias | A vencer |
| Ana Cecília Sampaio | Alameda Park / A-901 | 21 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 27.892,29 | 0 dias | A vencer |
| Lorenzo Sá | Alameda Park / A-1102 | 36 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 4.815,19 | 0 dias | A vencer |
| Lorenzo Sá | Alameda Park / A-1102 | 37 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 35.311,35 | 0 dias | A vencer |
| Ana Cecília Sampaio | Alameda Park / A-901 | 20 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.847,21 | 0 dias | A vencer |
| Raquel Mendes | Residencial Aurora / C-1002 | 19 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.106,59 | 0 dias | A vencer |
| Gael Henrique Campos | Horizon Corporate / A-404 | 6 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 9.810,43 | 0 dias | A vencer |
| Gael Henrique Campos | Horizon Corporate / A-404 | 7 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 63.767,80 | 0 dias | A vencer |
| Sofia da Mata | Skyline Residence / A-902 | 28 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 5.199,66 | 0 dias | A vencer |
| Sofia da Mata | Skyline Residence / A-902 | 29 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 27.298,20 | 0 dias | A vencer |
| Apollo Alves | Skyline Residence / A-403 | 15 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 7.293,93 | 0 dias | A vencer |
| Apollo Alves | Skyline Residence / A-403 | 16 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 36.469,67 | 0 dias | A vencer |
| Sophia Aragão | Alameda Park / B-1002 | 36 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 1.919,25 | 0 dias | A vencer |
| Sophia Aragão | Alameda Park / B-1002 | 37 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 14.074,47 | 0 dias | A vencer |
| Ana Carolina Casa Grande | Skyline Residence / B-101 | 23 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 41.770,74 | 0 dias | A vencer |
| Ana Carolina Casa Grande | Skyline Residence / B-101 | 22 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 6.773,63 | 0 dias | A vencer |
| Nicole Pimenta | Vista Bella / B-103 | 14 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 39.818,93 | 0 dias | A vencer |
| Lucas Freitas | Parque Verona / C-201 | 44 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 12.689,19 | 0 dias | A vencer |
| Lucas Freitas | Parque Verona / C-201 | 43 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 2.475,94 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | 8 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 49.441,16 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Oliveira | Residencial Aurora / B-302 | 40 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 13.682,34 | 0 dias | A vencer |
| Ana Julia da Rocha | Parque Verona / B-104 | 18 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 5.775,73 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 269.802.703,33 | 78,8% |
| Parcelas mensais | R$ 44.333.160,28 | 13,0% |
| Reforços anuais | R$ 27.672.339,13 | 8,1% |
| Sinal | R$ 372.516,47 | 0,1% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.