10237 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
116 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,18% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 340,9 mi · 10008 parcelas
1–30 dias
R$ 466,7 mil · 107 parcelas
31–60 dias
R$ 464,6 mil · 52 parcelas
61–90 dias
R$ 202,8 mil · 35 parcelas
91–180 dias
R$ 152,3 mil · 35 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
10237 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Pacheco | Vista Bella / C-301 | 22 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 5.273,16 | 0 dias | A vencer |
| João Ramos | Vista Bella / A-604 | 40 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 20.206,44 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 10 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 9.283,83 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 35 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.411,03 | 0 dias | A vencer |
| José Pedro Guerra | Alameda Park / C-504 | 21 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 3.862,64 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 11 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 46.419,15 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 34 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.636,58 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 36 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 17.279,02 | 0 dias | A vencer |
| Isabelly Cunha | Vista Bella / C-502 | 38 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.581,72 | 0 dias | A vencer |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | 8 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 11.027,14 | 0 dias | A vencer |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | 9 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 44.108,55 | 0 dias | A vencer |
| Joaquim Jesus | Alameda Park / B-101 | 32 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 19.130,33 | 0 dias | A vencer |
| Fernanda Cassiano | Residencial Aurora / B-801 | 33 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 20.272,76 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 35 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 18.456,09 | 0 dias | A vencer |
| Benjamim Aragão | Parque Verona / A-602 | 13 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 5.798,51 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Laís Ramos | Parque Verona / A-1001 | 41 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.737,12 | 0 dias | A vencer |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 4 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 4.674,26 | 0 dias | A vencer |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 5 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 22.202,73 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Laís Ramos | Parque Verona / A-1001 | 42 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 13.343,48 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Cavalcanti | Vivare Garden / B-1303 | 24 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 13.663,22 | 0 dias | A vencer |
| Isabelly Cunha | Vista Bella / C-502 | 39 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 15.490,32 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Maria Luiza Correia | Skyline Residence / B-702 | 21 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 33.415,28 | 0 dias | A vencer |
| Maria Luiza Melo | Reserva do Lago / B-26 | 9 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 7.924,49 | 0 dias | A vencer |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | 16 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 5.517,16 | 0 dias | A vencer |
| Yuri Albuquerque | Residencial Aurora / B-701 | 36 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 18.622,01 | 0 dias | A vencer |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | 14 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 22.217,58 | 0 dias | A vencer |
| Yuri Albuquerque | Residencial Aurora / B-701 | 35 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 2.660,29 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Jesus | Alameda Park / B-802 | 24 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 2.927,71 | 0 dias | A vencer |
| Eduarda da Luz | Alameda Park / B-804 | 33 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 19.107,49 | 0 dias | A vencer |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | 17 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 25.746,74 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 269.802.703,33 | 78,8% |
| Parcelas mensais | R$ 44.333.160,28 | 13,0% |
| Reforços anuais | R$ 27.672.339,13 | 8,1% |
| Sinal | R$ 372.516,47 | 0,1% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.