10237 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
116 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,18% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 340,9 mi · 10008 parcelas
1–30 dias
R$ 466,7 mil · 107 parcelas
31–60 dias
R$ 464,6 mil · 52 parcelas
61–90 dias
R$ 202,8 mil · 35 parcelas
91–180 dias
R$ 152,3 mil · 35 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
10237 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaela Marques | Parque Verona / A-1401 | 23 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 7.911,91 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Laura Aragão | Residencial Aurora / A-404 | 15 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 4.911,22 | 0 dias | A vencer |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | 10 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 5.433,49 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Lunna Vargas | Alameda Park / C-203 | 35 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 1.787,90 | 0 dias | A vencer |
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | 4 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 5.534,66 | 0 dias | A vencer |
| Rael Mendonça | Parque Verona / C-1304 | 25 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 26.093,91 | 0 dias | A vencer |
| Rael Mendonça | Parque Verona / C-1304 | 24 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 4.348,99 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 13 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 4.548,09 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Laura Aragão | Residencial Aurora / A-404 | 16 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 28.239,49 | 0 dias | A vencer |
| Luísa da Conceição | Alameda Park / C-402 | 18 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 21.474,90 | 0 dias | A vencer |
| Luísa da Conceição | Alameda Park / C-402 | 17 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.303,83 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Lunna Vargas | Alameda Park / C-203 | 36 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 12.813,31 | 0 dias | A vencer |
| Júlia Jesus | Parque Verona / A-1201 | 35 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 17.269,88 | 0 dias | A vencer |
| Júlia Jesus | Parque Verona / A-1201 | 34 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.139,98 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Ian Andrade | Residencial Aurora / B-202 | 38 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 12.939,11 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Henrique Pimenta | Alameda Park / B-302 | 34 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 2.213,86 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Henrique Pimenta | Alameda Park / B-302 | 35 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 15.497,05 | 0 dias | A vencer |
| Dr. Murilo Pimenta | Alameda Park / C-703 | 35 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 2.075,09 | 0 dias | A vencer |
| Yasmin Montenegro | Parque Verona / C-702 | 30 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 2.457,99 | 0 dias | A vencer |
| Yasmin Montenegro | Parque Verona / C-702 | 31 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 11.880,29 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Ian Andrade | Residencial Aurora / B-202 | 37 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 1.764,42 | 0 dias | A vencer |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | 13 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 20.752,25 | 0 dias | A vencer |
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | 5 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 38.742,61 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Carvalho | Residencial Aurora / A-802 | 22 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 22.658,04 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Carvalho | Residencial Aurora / A-802 | 21 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.125,25 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Santos | Alameda Park / C-1004 | 29 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.002,15 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Lívia Teixeira | Residencial Aurora / D-801 | 30 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.217,53 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Lívia Teixeira | Residencial Aurora / D-801 | 31 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 19.841,43 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Santos | Alameda Park / C-1004 | 30 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 18.513,23 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 14 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 31.836,62 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 269.802.703,33 | 78,8% |
| Parcelas mensais | R$ 44.333.160,28 | 13,0% |
| Reforços anuais | R$ 27.672.339,13 | 8,1% |
| Sinal | R$ 372.516,47 | 0,1% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.