1621 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
10 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,85% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 32,4 mi · 1586 parcelas
1–30 dias
R$ 36,7 mil · 10 parcelas
31–60 dias
R$ 26,0 mil · 7 parcelas
61–90 dias
R$ 26,0 mil · 7 parcelas
91–180 dias
R$ 46,0 mil · 11 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
1621 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateus Araújo | Vivare Garden / B-1102 | 9 | Reforços anuais | 05/12/2026 | R$ 21.544,32 | 0 dias | A vencer |
| Ana Liz Monteiro | Vivare Garden / A-401 | 20 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.209,45 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 14 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 31.836,62 | 0 dias | A vencer |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | 12 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 3.074,41 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 13 | Parcelas mensais | 06/12/2026 | R$ 4.548,09 | 0 dias | A vencer |
| Ana Liz Monteiro | Vivare Garden / A-401 | 21 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 18.186,86 | 0 dias | A vencer |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | 13 | Reforços anuais | 06/12/2026 | R$ 20.752,25 | 0 dias | A vencer |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 10 | Reforços anuais | 07/12/2026 | R$ 20.717,60 | 0 dias | A vencer |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 9 | Parcelas mensais | 07/12/2026 | R$ 3.452,93 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Cavalcanti | Vivare Garden / B-1303 | 24 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 13.663,22 | 0 dias | A vencer |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 5 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 22.202,73 | 0 dias | A vencer |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 4 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 4.674,26 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Cavalcanti | Vivare Garden / B-1303 | 23 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.215,66 | 0 dias | A vencer |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | 13 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 3.173,94 | 0 dias | A vencer |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | 14 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 22.217,58 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Aylla Jesus | Vivare Garden / A-1001 | 23 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 18.167,64 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Aylla Jesus | Vivare Garden / A-1001 | 22 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 3.027,94 | 0 dias | A vencer |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | 11 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 22.202,73 | 0 dias | A vencer |
| Lara Garcia | Vivare Garden / A-1503 | 13 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 8.020,68 | 0 dias | A vencer |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | 10 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 3.552,44 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 9 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 3.924,87 | 0 dias | A vencer |
| Lara Garcia | Vivare Garden / A-1503 | 14 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 56.144,73 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | 8 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 4.965,07 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 10 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 23.549,25 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | 9 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 28.549,15 | 0 dias | A vencer |
| Oliver Mendonça | Vivare Garden / B-1204 | 24 | Parcelas mensais | 11/12/2026 | R$ 2.911,07 | 0 dias | A vencer |
| Oliver Mendonça | Vivare Garden / B-1204 | 25 | Reforços anuais | 11/12/2026 | R$ 18.436,79 | 0 dias | A vencer |
| Thales Alves | Vivare Garden / B-404 | 16 | Parcelas mensais | 12/12/2026 | R$ 3.844,04 | 0 dias | A vencer |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | 12 | Reforços anuais | 12/12/2026 | R$ 28.549,15 | 0 dias | A vencer |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | 11 | Parcelas mensais | 12/12/2026 | R$ 4.392,18 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 23.802.803,61 | 73,2% |
| Parcelas mensais | R$ 5.453.387,76 | 16,8% |
| Reforços anuais | R$ 3.241.468,76 | 10,0% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.