2177 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
22 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,12% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 55,2 mi · 2136 parcelas
1–30 dias
R$ 69,9 mil · 20 parcelas
31–60 dias
R$ 68,3 mil · 8 parcelas
61–90 dias
R$ 20,3 mil · 7 parcelas
91–180 dias
R$ 50,6 mil · 6 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
2177 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória Albuquerque | Residencial Aurora / D-101 | 15 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 6.129,50 | 0 dias | A vencer |
| Lucas Gabriel Viana | Residencial Aurora / C-501 | 9 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 8.659,14 | 0 dias | A vencer |
| Emanuel Vieira | Residencial Aurora / B-903 | 41 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 1.904,97 | 0 dias | A vencer |
| Brayan Pereira | Residencial Aurora / D-501 | 43 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 2.417,21 | 0 dias | A vencer |
| Mateus Abreu | Residencial Aurora / D-602 | 23 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 3.079,99 | 0 dias | A vencer |
| Hellena Abreu | Residencial Aurora / D-703 | 30 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 2.725,78 | 0 dias | A vencer |
| Henry Gabriel Azevedo | Residencial Aurora / B-1201 | 31 | Parcelas mensais | 20/04/2027 | R$ 6.059,31 | 0 dias | A vencer |
| Olívia da Cruz | Residencial Aurora / A-204 | 29 | Parcelas mensais | 21/04/2027 | R$ 3.320,75 | 0 dias | A vencer |
| Sara Gonçalves | Residencial Aurora / A-201 | 42 | Parcelas mensais | 21/04/2027 | R$ 2.471,26 | 0 dias | A vencer |
| Henrique da Conceição | Residencial Aurora / B-201 | 46 | Parcelas mensais | 21/04/2027 | R$ 2.366,10 | 0 dias | A vencer |
| Isadora Barbosa | Residencial Aurora / C-902 | 26 | Parcelas mensais | 22/04/2027 | R$ 3.102,44 | 0 dias | A vencer |
| Gustavo Henrique Silva | Residencial Aurora / C-703 | 14 | Parcelas mensais | 22/04/2027 | R$ 4.482,84 | 0 dias | A vencer |
| Bernardo Aparecida | Residencial Aurora / D-603 | 44 | Parcelas mensais | 22/04/2027 | R$ 1.883,56 | 0 dias | A vencer |
| Mariana Peixoto | Residencial Aurora / B-1004 | 41 | Parcelas mensais | 23/04/2027 | R$ 2.718,57 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Gustavo Vasconcelos | Residencial Aurora / B-401 | 10 | Parcelas mensais | 23/04/2027 | R$ 8.516,67 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Yuri da Conceição | Residencial Aurora / A-1202 | 31 | Parcelas mensais | 23/04/2027 | R$ 5.971,50 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Henrique Castro | Residencial Aurora / D-104 | 40 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 2.714,49 | 0 dias | A vencer |
| Gael Correia | Residencial Aurora / A-1104 | 27 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 3.881,37 | 0 dias | A vencer |
| João Moura | Residencial Aurora / C-104 | 34 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 2.928,54 | 0 dias | A vencer |
| Bento da Conceição | Residencial Aurora / C-301 | 30 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 3.434,17 | 0 dias | A vencer |
| Natália Casa Grande | Residencial Aurora / C-1201 | 42 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 4.682,20 | 0 dias | A vencer |
| Eloá Nascimento | Residencial Aurora / B-601 | 43 | Parcelas mensais | 24/04/2027 | R$ 2.662,39 | 0 dias | A vencer |
| Matheus Garcia | Residencial Aurora / C-401 | 41 | Parcelas mensais | 25/04/2027 | R$ 2.772,87 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | 21 | Parcelas mensais | 25/04/2027 | R$ 4.852,52 | 0 dias | A vencer |
| Amanda Novais | Residencial Aurora / D-1104 | 46 | Parcelas mensais | 26/04/2027 | R$ 2.421,16 | 0 dias | A vencer |
| Théo da Costa | Residencial Aurora / D-301 | 30 | Parcelas mensais | 26/04/2027 | R$ 3.471,91 | 0 dias | A vencer |
| Yago Leão | Residencial Aurora / D-802 | 46 | Parcelas mensais | 26/04/2027 | R$ 1.701,48 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Farias | Residencial Aurora / A-1004 | 30 | Parcelas mensais | 26/04/2027 | R$ 3.422,97 | 0 dias | A vencer |
| Pietro Pastor | Residencial Aurora / A-804 | 46 | Parcelas mensais | 27/04/2027 | R$ 2.395,29 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Elisa Martins | Residencial Aurora / A-301 | 43 | Parcelas mensais | 28/04/2027 | R$ 2.629,09 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 44.333.958,46 | 80,0% |
| Parcelas mensais | R$ 6.967.024,75 | 12,6% |
| Reforços anuais | R$ 4.019.808,28 | 7,3% |
| Sinal | R$ 87.410,34 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.