2177 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
22 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,12% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 55,2 mi · 2136 parcelas
1–30 dias
R$ 69,9 mil · 20 parcelas
31–60 dias
R$ 68,3 mil · 8 parcelas
61–90 dias
R$ 20,3 mil · 7 parcelas
91–180 dias
R$ 50,6 mil · 6 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
2177 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gael Correia | Residencial Aurora / A-1104 | 22 | Parcelas mensais | 24/12/2026 | R$ 3.881,37 | 0 dias | A vencer |
| Natália Casa Grande | Residencial Aurora / C-1201 | 38 | Reforços anuais | 24/12/2026 | R$ 34.336,10 | 0 dias | A vencer |
| Natália Casa Grande | Residencial Aurora / C-1201 | 37 | Parcelas mensais | 24/12/2026 | R$ 4.682,20 | 0 dias | A vencer |
| Matheus Garcia | Residencial Aurora / C-401 | 36 | Parcelas mensais | 25/12/2026 | R$ 2.772,87 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | 16 | Parcelas mensais | 25/12/2026 | R$ 4.852,52 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | 17 | Reforços anuais | 25/12/2026 | R$ 29.115,13 | 0 dias | A vencer |
| Matheus Garcia | Residencial Aurora / C-401 | 37 | Reforços anuais | 25/12/2026 | R$ 19.872,24 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Farias | Residencial Aurora / A-1004 | 26 | Reforços anuais | 26/12/2026 | R$ 28.239,49 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Farias | Residencial Aurora / A-1004 | 25 | Parcelas mensais | 26/12/2026 | R$ 3.422,97 | 0 dias | A vencer |
| Amanda Novais | Residencial Aurora / D-1104 | 41 | Parcelas mensais | 26/12/2026 | R$ 2.421,16 | 0 dias | A vencer |
| Yago Leão | Residencial Aurora / D-802 | 42 | Reforços anuais | 26/12/2026 | R$ 9.996,18 | 0 dias | A vencer |
| Yago Leão | Residencial Aurora / D-802 | 41 | Parcelas mensais | 26/12/2026 | R$ 1.701,48 | 0 dias | A vencer |
| Amanda Novais | Residencial Aurora / D-1104 | 42 | Reforços anuais | 26/12/2026 | R$ 14.224,32 | 0 dias | A vencer |
| Théo da Costa | Residencial Aurora / D-301 | 26 | Reforços anuais | 26/12/2026 | R$ 28.643,26 | 0 dias | A vencer |
| Théo da Costa | Residencial Aurora / D-301 | 25 | Parcelas mensais | 26/12/2026 | R$ 3.471,91 | 0 dias | A vencer |
| Pietro Pastor | Residencial Aurora / A-804 | 42 | Reforços anuais | 27/12/2026 | R$ 14.072,30 | 0 dias | A vencer |
| Pietro Pastor | Residencial Aurora / A-804 | 41 | Parcelas mensais | 27/12/2026 | R$ 2.395,29 | 0 dias | A vencer |
| Sr. João Montenegro | Residencial Aurora / C-102 | 8 | Parcelas mensais | 28/12/2026 | R$ 5.124,98 | 0 dias | A vencer |
| Bernardo Rocha | Residencial Aurora / D-1103 | 16 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 22.487,68 | 0 dias | A vencer |
| André Teixeira | Residencial Aurora / D-1201 | 42 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 26.871,74 | 0 dias | A vencer |
| Nina Siqueira | Residencial Aurora / D-1003 | 24 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 23.675,20 | 0 dias | A vencer |
| Anna Liz Cirino | Residencial Aurora / B-303 | 15 | Parcelas mensais | 28/12/2026 | R$ 4.015,47 | 0 dias | A vencer |
| Letícia Ribeiro | Residencial Aurora / C-101 | 10 | Parcelas mensais | 28/12/2026 | R$ 5.484,29 | 0 dias | A vencer |
| Heloísa Vargas | Residencial Aurora / B-1003 | 40 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 15.783,46 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Elisa Martins | Residencial Aurora / A-301 | 39 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 19.718,18 | 0 dias | A vencer |
| Agatha Peixoto | Residencial Aurora / D-504 | 32 | Parcelas mensais | 28/12/2026 | R$ 2.918,81 | 0 dias | A vencer |
| Sr. João Montenegro | Residencial Aurora / C-102 | 9 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 43.562,37 | 0 dias | A vencer |
| Beatriz Aragão | Residencial Aurora / B-502 | 21 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 19.867,12 | 0 dias | A vencer |
| Gustavo Rios | Residencial Aurora / A-1102 | 12 | Parcelas mensais | 28/12/2026 | R$ 4.283,37 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Pedro Cardoso | Residencial Aurora / A-702 | 7 | Reforços anuais | 28/12/2026 | R$ 41.668,35 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 44.333.958,46 | 80,0% |
| Parcelas mensais | R$ 6.967.024,75 | 12,6% |
| Reforços anuais | R$ 4.019.808,28 | 7,3% |
| Sinal | R$ 87.410,34 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.