2177 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
22 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,12% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 55,2 mi · 2136 parcelas
1–30 dias
R$ 69,9 mil · 20 parcelas
31–60 dias
R$ 68,3 mil · 8 parcelas
61–90 dias
R$ 20,3 mil · 7 parcelas
91–180 dias
R$ 50,6 mil · 6 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
2177 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Anthony Marques | Residencial Aurora / C-502 | 12 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 46.899,44 | 0 dias | A vencer |
| Emilly da Mota | Residencial Aurora / D-303 | 21 | Parcelas mensais | 17/12/2026 | R$ 2.698,13 | 0 dias | A vencer |
| Letícia Marques | Residencial Aurora / B-804 | 12 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 56.936,26 | 0 dias | A vencer |
| Isaac Cavalcante | Residencial Aurora / C-803 | 20 | Reforços anuais | 18/12/2026 | R$ 21.658,42 | 0 dias | A vencer |
| Liz Pimenta | Residencial Aurora / C-202 | 10 | Parcelas mensais | 18/12/2026 | R$ 4.755,87 | 0 dias | A vencer |
| Liz Pimenta | Residencial Aurora / C-202 | 11 | Reforços anuais | 18/12/2026 | R$ 45.180,80 | 0 dias | A vencer |
| Isaac Cavalcante | Residencial Aurora / C-803 | 19 | Parcelas mensais | 18/12/2026 | R$ 3.208,66 | 0 dias | A vencer |
| Raquel Mendes | Residencial Aurora / C-1002 | 20 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 20.969,46 | 0 dias | A vencer |
| Milena Campos | Residencial Aurora / B-704 | 27 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 26.969,81 | 0 dias | A vencer |
| Raquel Mendes | Residencial Aurora / C-1002 | 19 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.106,59 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Oliveira | Residencial Aurora / B-302 | 39 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 1.784,65 | 0 dias | A vencer |
| Milena Campos | Residencial Aurora / B-704 | 26 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.172,92 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Oliveira | Residencial Aurora / B-302 | 40 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 13.682,34 | 0 dias | A vencer |
| Brayan Pereira | Residencial Aurora / D-501 | 38 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 2.417,21 | 0 dias | A vencer |
| Henry Gabriel Azevedo | Residencial Aurora / B-1201 | 27 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 51.504,16 | 0 dias | A vencer |
| Mateus Abreu | Residencial Aurora / D-602 | 18 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 3.079,99 | 0 dias | A vencer |
| Brayan Pereira | Residencial Aurora / D-501 | 39 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 18.129,05 | 0 dias | A vencer |
| Emanuel Vieira | Residencial Aurora / B-903 | 37 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 13.652,28 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Ísis Andrade | Residencial Aurora / C-1104 | 6 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 8.115,59 | 0 dias | A vencer |
| Henry Gabriel Azevedo | Residencial Aurora / B-1201 | 26 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 6.059,31 | 0 dias | A vencer |
| Stephany Dias | Residencial Aurora / B-504 | 12 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 5.300,19 | 0 dias | A vencer |
| Lucas Gabriel Viana | Residencial Aurora / C-501 | 5 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 56.284,39 | 0 dias | A vencer |
| Daniela da Mata | Residencial Aurora / B-203 | 10 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 41.362,70 | 0 dias | A vencer |
| Emanuel Vieira | Residencial Aurora / B-903 | 36 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 1.904,97 | 0 dias | A vencer |
| Lucas Gabriel Viana | Residencial Aurora / C-501 | 4 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 8.659,14 | 0 dias | A vencer |
| Vitória Albuquerque | Residencial Aurora / D-101 | 11 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 58.230,27 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Ísis Andrade | Residencial Aurora / C-1104 | 7 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 60.866,93 | 0 dias | A vencer |
| Stephany Dias | Residencial Aurora / B-504 | 13 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 55.651,98 | 0 dias | A vencer |
| Hellena Abreu | Residencial Aurora / D-703 | 26 | Reforços anuais | 20/12/2026 | R$ 22.487,68 | 0 dias | A vencer |
| Daniela da Mata | Residencial Aurora / B-203 | 9 | Parcelas mensais | 20/12/2026 | R$ 4.595,86 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 44.333.958,46 | 80,0% |
| Parcelas mensais | R$ 6.967.024,75 | 12,6% |
| Reforços anuais | R$ 4.019.808,28 | 7,3% |
| Sinal | R$ 87.410,34 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.