Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Henrique Gonçalves | Vivare Garden / B-801 | 990 | AAA | R$ 480.793,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,7% | 10/10 pagas em dia |
| Dr. Henry Cardoso | Skyline Residence / B-103 | 990 | AAA | R$ 888.941,87 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 29,8% | 9/9 pagas em dia |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | 990 | AAA | R$ 456.412,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 23,5% | 7/7 pagas em dia |
| Erick Vasconcelos | Parque Verona / A-501 | 990 | AAA | R$ 374.145,34 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 20,8% | 18/18 pagas em dia |
| Esther Azevedo | Horizon Corporate / B-1001 | 990 | AAA | R$ 813.074,75 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 30,7% | 12/12 pagas em dia |
| Esther Correia | Parque Verona / B-902 | 990 | AAA | R$ 265.531,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 30,0% | 41/41 pagas em dia |
| Felipe Ramos | Parque Verona / B-1101 | 990 | AAA | R$ 319.423,53 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 27,1% | 38/38 pagas em dia |
| Fernanda Cardoso | Vista Bella / C-104 | 990 | AAA | R$ 389.654,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 16,8% | 34/34 pagas em dia |
| Francisco Araújo | Skyline Residence / A-802 | 990 | AAA | R$ 850.791,59 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 23,3% | 23/23 pagas em dia |
| Gustavo Henrique Martins | Vista Bella / B-601 | 990 | AAA | R$ 424.109,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 29,3% | 17/17 pagas em dia |
| João Lucas Pires | Parque Verona / C-101 | 990 | AAA | R$ 321.828,90 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 27,5% | 27/27 pagas em dia |
| Júlia Pinto | Vista Bella / B-903 | 990 | AAA | R$ 306.206,50 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 14,4% | 31/31 pagas em dia |
| Laura Almeida | Parque Verona / A-1002 | 990 | AAA | R$ 243.424,90 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 28,2% | 27/27 pagas em dia |
| Luiz Felipe Jesus | Alameda Park / B-704 | 990 | AAA | R$ 428.057,15 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 24,1% | 33/33 pagas em dia |
| Luiz Henrique Ferreira | Residencial Aurora / D-803 | 990 | AAA | R$ 321.810,01 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,3% | 36/36 pagas em dia |
| Luiz Henrique Nascimento | Vista Bella / A-502 | 990 | AAA | R$ 264.785,03 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 22,5% | 41/41 pagas em dia |
| Manuela Camargo | Residencial Aurora / D-1102 | 990 | AAA | R$ 303.210,67 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 8,6% | 32/32 pagas em dia |
| Maria Clara Teixeira | Vista Bella / C-603 | 990 | AAA | R$ 293.370,11 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 26,0% | 36/36 pagas em dia |
| Maria Fernanda Silva | Vista Bella / C-1002 | 990 | AAA | R$ 270.080,62 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 14,5% | 43/43 pagas em dia |
| Maria Vitória Costa | Skyline Residence / B-804 | 990 | AAA | R$ 1.140.270,89 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 23,7% | 8/8 pagas em dia |
| Mariana Peixoto | Residencial Aurora / B-1004 | 990 | AAA | R$ 405.519,37 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 30,2% | 33/33 pagas em dia |
| Mariana da Rocha | Vivare Garden / B-501 | 990 | AAA | R$ 437.736,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 23,6% | 17/17 pagas em dia |
| Maya Nunes | Reserva do Lago / A-13 | 990 | AAA | R$ 857.097,48 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 7,7% | 3/3 pagas em dia |
| Nina Moura | Residencial Aurora / D-604 | 990 | AAA | R$ 398.751,26 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,7% | 32/32 pagas em dia |
| Olívia Viana | Vista Bella / A-101 | 990 | AAA | R$ 364.401,67 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 31,2% | 38/38 pagas em dia |
| Pietra Nascimento | Vista Bella / B-1203 | 990 | AAA | R$ 789.525,40 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 25,4% | 23/23 pagas em dia |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | 990 | AAA | R$ 483.139,35 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 18,9% | 8/8 pagas em dia |
| Sofia Machado | Parque Verona / B-704 | 990 | AAA | R$ 343.582,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 28,7% | 29/29 pagas em dia |
| Sophia Aragão | Alameda Park / B-1002 | 990 | AAA | R$ 294.284,08 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 20,9% | 33/33 pagas em dia |
| Sophie Fogaça | Vista Bella / B-1004 | 990 | AAA | R$ 384.580,93 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,6 dias | 0 | 23,6% | 43/43 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.