Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno da Conceição | Residencial Aurora / A-704 | 875 | AA | R$ 417.161,59 | R$ 0,00 | 0 dias | 20,7 dias | 0 | 26,0% | 5/35 pagas em dia |
| Júlia Porto | Residencial Aurora / C-901 | 877 | AA | R$ 424.286,89 | R$ 0,00 | 0 dias | 20,4 dias | 0 | 28,1% | 1/34 pagas em dia |
| Ana Luiza da Paz | Parque Verona / B-404 | 880 | AA | R$ 344.117,01 | R$ 0,00 | 0 dias | 20,0 dias | 0 | 22,9% | 5/35 pagas em dia |
| Maria Flor Pastor | Parque Verona / C-601 | 880 | AA | R$ 345.507,88 | R$ 2.461,32 | 6 dias | 18,3 dias | 0 | 6,5% | 8/41 pagas em dia |
| Milena Campos | Residencial Aurora / B-704 | 883 | AA | R$ 391.855,40 | R$ 0,00 | 0 dias | 19,3 dias | 0 | 28,1% | 4/23 pagas em dia |
| Leandro Fonseca | Residencial Aurora / B-803 | 885 | AA | R$ 479.817,39 | R$ 54.836,27 | 57 dias | 0,0 dias | 0 | 13,9% | 0/0 pagas em dia |
| Agatha Alves | Vista Bella / B-303 | 887 | AA | R$ 326.481,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 18,8 dias | 0 | 21,8% | 3/13 pagas em dia |
| Emanuel Garcia | Alameda Park / C-604 | 892 | AA | R$ 609.516,27 | R$ 69.078,51 | 52 dias | 0,0 dias | 0 | 18,4% | 0/0 pagas em dia |
| Alice Marques | Reserva do Lago / B-06 | 893 | AA | R$ 697.135,92 | R$ 8.250,13 | 42 dias | 8,5 dias | 0 | 29,4% | 0/2 pagas em dia |
| Apollo Alves | Skyline Residence / A-403 | 909 | AAA | R$ 882.565,97 | R$ 7.293,93 | 9 dias | 12,7 dias | 0 | 30,0% | 5/11 pagas em dia |
| Antônio Peixoto | Vivare Garden / A-601 | 911 | AAA | R$ 424.573,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 14,8 dias | 0 | 23,9% | 4/13 pagas em dia |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | 914 | AAA | R$ 539.032,11 | R$ 0,00 | 0 dias | 13,6 dias | 0 | 31,3% | 1/5 pagas em dia |
| Rodrigo Santos | Skyline Residence / B-701 | 922 | AAA | R$ 1.449.095,61 | R$ 144.909,56 | 31 dias | 0,0 dias | 0 | 16,5% | 0/0 pagas em dia |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 928 | AAA | R$ 399.649,09 | R$ 0,00 | 0 dias | 12,0 dias | 0 | 16,5% | 0/1 pagas em dia |
| Caio Vieira | Vista Bella / B-402 | 934 | AAA | R$ 376.482,08 | R$ 0,00 | 0 dias | 11,0 dias | 0 | 22,3% | 1/2 pagas em dia |
| Alexandre Farias | Residencial Aurora / A-602 | 979 | AAA | R$ 384.973,79 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,8 dias | 0 | 31,3% | 4/4 pagas em dia |
| Lucas Melo | Reserva do Lago / A-30 | 982 | AAA | R$ 673.725,48 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 16,1% | 7/7 pagas em dia |
| Luiz Gustavo Vasconcelos | Residencial Aurora / B-401 | 982 | AAA | R$ 528.033,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 7,1% | 2/2 pagas em dia |
| Maria Luísa Pinto | Residencial Aurora / A-501 | 982 | AAA | R$ 478.101,13 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 7,4% | 1/1 pagas em dia |
| Maya Novais | Parque Verona / C-703 | 982 | AAA | R$ 289.217,02 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 24,7% | 4/4 pagas em dia |
| Miguel Abreu | Vista Bella / C-403 | 982 | AAA | R$ 326.135,95 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 15,4% | 5/5 pagas em dia |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | 982 | AAA | R$ 446.432,05 | R$ 4.852,52 | 3 dias | 1,7 dias | 0 | 29,2% | 12/12 pagas em dia |
| João Vargas | Parque Verona / C-701 | 983 | AAA | R$ 348.433,25 | R$ 3.993,50 | 2 dias | 1,5 dias | 0 | 13,0% | 21/21 pagas em dia |
| Matteo Macedo | Horizon Corporate / B-1003 | 983 | AAA | R$ 1.144.006,93 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,8 dias | 0 | 18,2% | 5/5 pagas em dia |
| Dr. Luiz Henrique Vasconcelos | Vivare Garden / A-301 | 984 | AAA | R$ 403.810,77 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,8 dias | 0 | 31,6% | 19/19 pagas em dia |
| Dra. Sarah Fonseca | Parque Verona / C-1004 | 984 | AAA | R$ 329.221,97 | R$ 2.817,88 | 2 dias | 1,6 dias | 0 | 13,7% | 32/32 pagas em dia |
| Gael Correia | Residencial Aurora / A-1104 | 984 | AAA | R$ 432.772,64 | R$ 3.881,37 | 4 dias | 0,9 dias | 0 | 30,6% | 18/18 pagas em dia |
| Gael Henrique Campos | Horizon Corporate / A-404 | 984 | AAA | R$ 1.128.199,44 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,7 dias | 0 | 12,2% | 3/3 pagas em dia |
| Yago Leão | Residencial Aurora / D-802 | 984 | AAA | R$ 273.725,61 | R$ 1.701,48 | 2 dias | 1,8 dias | 0 | 26,2% | 37/37 pagas em dia |
| Brenda Pacheco | Skyline Residence / B-1103 | 985 | AAA | R$ 934.933,67 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 31,8% | 10/10 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.