Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhavi Aragão | Parque Verona / A-303 | 992 | AAA | R$ 254.319,76 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 19,7% | 13/13 pagas em dia |
| Rhavi Brito | Vivare Garden / A-501 | 992 | AAA | R$ 470.900,67 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 9,0% | 13/13 pagas em dia |
| Rhavi Cavalcanti | Parque Verona / A-904 | 992 | AAA | R$ 338.554,17 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 10,6% | 21/21 pagas em dia |
| Sara Pereira | Skyline Residence / B-102 | 992 | AAA | R$ 710.993,20 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 15,3% | 26/26 pagas em dia |
| Sr. Felipe Freitas | Alameda Park / B-104 | 992 | AAA | R$ 391.626,01 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 26,4% | 28/28 pagas em dia |
| Sr. Henrique Gomes | Skyline Residence / A-701 | 992 | AAA | R$ 1.010.899,58 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 19,8% | 14/14 pagas em dia |
| Sr. João Aparecida | Vista Bella / B-104 | 992 | AAA | R$ 370.119,72 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 8,4% | 34/34 pagas em dia |
| Sr. João Felipe Freitas | Skyline Residence / A-601 | 992 | AAA | R$ 982.476,29 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 14,2% | 22/22 pagas em dia |
| Sr. Liam Duarte | Parque Verona / A-302 | 992 | AAA | R$ 225.598,43 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 10,0% | 31/31 pagas em dia |
| Sr. Pedro Cardoso | Residencial Aurora / A-702 | 992 | AAA | R$ 363.903,61 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 7,0% | 3/3 pagas em dia |
| Sr. Vitor Hugo Vasconcelos | Residencial Aurora / C-903 | 992 | AAA | R$ 310.197,76 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 15,6% | 29/29 pagas em dia |
| Sra. Ana Vitória Pimenta | Vivare Garden / A-1203 | 992 | AAA | R$ 318.294,55 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 12,0% | 20/20 pagas em dia |
| Sra. Aylla Jesus | Vivare Garden / A-1001 | 992 | AAA | R$ 420.883,60 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 15,1% | 19/19 pagas em dia |
| Sra. Maria Flor Freitas | Parque Verona / B-904 | 992 | AAA | R$ 333.020,76 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 27,8% | 23/23 pagas em dia |
| Sra. Zoe Campos | Residencial Aurora / D-704 | 992 | AAA | R$ 389.824,35 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 20,1% | 36/36 pagas em dia |
| Srta. Camila Nunes | Skyline Residence / A-703 | 992 | AAA | R$ 862.645,51 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 12,8% | 8/8 pagas em dia |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | 992 | AAA | R$ 860.276,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 10,3% | 4/4 pagas em dia |
| Srta. Hadassa Teixeira | Vivare Garden / B-303 | 992 | AAA | R$ 349.778,45 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 10,4% | 21/21 pagas em dia |
| Stephany Rocha | Parque Verona / C-1204 | 992 | AAA | R$ 442.001,15 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 25,6% | 4/4 pagas em dia |
| Thales Alves | Vivare Garden / B-404 | 992 | AAA | R$ 457.440,94 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,7% | 13/13 pagas em dia |
| Theo Sampaio | Reserva do Lago / B-23 | 992 | AAA | R$ 697.779,62 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 17,3% | 8/8 pagas em dia |
| Vicente Pinto | Skyline Residence / A-1001 | 992 | AAA | R$ 1.026.075,51 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,1 dias | 0 | 30,2% | 23/23 pagas em dia |
| Vitor Hugo Mendes | Vista Bella / C-1203 | 992 | AAA | R$ 763.207,87 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 22,3% | 23/23 pagas em dia |
| Yago Almeida | Parque Verona / B-603 | 992 | AAA | R$ 266.731,27 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 22,6% | 28/28 pagas em dia |
| Yasmin Montenegro | Parque Verona / C-702 | 992 | AAA | R$ 238.015,60 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 30,3% | 27/27 pagas em dia |
| Ísis da Paz | Parque Verona / B-701 | 992 | AAA | R$ 339.220,94 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 13,7% | 39/39 pagas em dia |
| Ana Beatriz Alves | Residencial Aurora / B-1102 | 993 | AAA | R$ 301.339,94 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,1 dias | 0 | 26,5% | 38/38 pagas em dia |
| Ana Lívia Pastor | Parque Verona / B-803 | 993 | AAA | R$ 270.957,45 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 5,7% | 42/42 pagas em dia |
| Anna Liz Cirino | Residencial Aurora / B-303 | 993 | AAA | R$ 352.357,57 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,9% | 12/12 pagas em dia |
| Arthur Gabriel Sampaio | Parque Verona / A-401 | 993 | AAA | R$ 341.685,66 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 28,9% | 32/32 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.