Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Pacheco | Vista Bella / B-1002 | 992 | AAA | R$ 352.495,40 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 28,0% | 14/14 pagas em dia |
| Elisa Ribeiro | Parque Verona / B-1303 | 992 | AAA | R$ 268.608,46 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 14,5% | 21/21 pagas em dia |
| Emanuel da Mota | Reserva do Lago / A-26 | 992 | AAA | R$ 704.204,47 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 30,0% | 4/4 pagas em dia |
| Emanuella Costa | Reserva do Lago / B-33 | 992 | AAA | R$ 863.751,61 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 11,4% | 9/9 pagas em dia |
| Emilly Fonseca | Horizon Corporate / A-1102 | 992 | AAA | R$ 3.633.930,22 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 13,4% | 14/14 pagas em dia |
| Erick Cassiano | Vista Bella / C-1103 | 992 | AAA | R$ 305.454,69 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,9% | 33/33 pagas em dia |
| Evelyn Araújo | Parque Verona / A-301 | 992 | AAA | R$ 319.310,43 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 25,7% | 36/36 pagas em dia |
| Francisco Garcia | Skyline Residence / B-504 | 992 | AAA | R$ 1.160.504,73 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 21,9% | 6/6 pagas em dia |
| Gabriela Silva | Residencial Aurora / B-1103 | 992 | AAA | R$ 321.782,40 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 16,4% | 23/23 pagas em dia |
| Gustavo Henrique Silva | Residencial Aurora / C-703 | 992 | AAA | R$ 340.695,73 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 8,0% | 6/6 pagas em dia |
| Hellena Duarte | Alameda Park / B-103 | 992 | AAA | R$ 312.833,99 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 14,3% | 31/31 pagas em dia |
| Hellena Pires | Parque Verona / A-1303 | 992 | AAA | R$ 331.954,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 6,3% | 5/5 pagas em dia |
| Henry Castro | Parque Verona / A-1304 | 992 | AAA | R$ 343.410,36 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 19,6% | 29/29 pagas em dia |
| Henry Gabriel Azevedo | Residencial Aurora / B-1201 | 992 | AAA | R$ 748.325,20 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 18,5% | 23/23 pagas em dia |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | 992 | AAA | R$ 352.868,41 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 11,8% | 5/5 pagas em dia |
| Igor Peixoto | Parque Verona / B-1003 | 992 | AAA | R$ 237.935,86 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 29,0% | 31/31 pagas em dia |
| Isabella Andrade | Vista Bella / B-403 | 992 | AAA | R$ 270.980,74 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 19,8% | 43/43 pagas em dia |
| Isis Aragão | Residencial Aurora / C-402 | 992 | AAA | R$ 379.096,32 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 29,9% | 4/4 pagas em dia |
| Jade da Rocha | Vista Bella / A-204 | 992 | AAA | R$ 395.366,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 29,5% | 13/13 pagas em dia |
| José Miguel Costela | Vista Bella / C-704 | 992 | AAA | R$ 404.371,62 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 19,3% | 17/17 pagas em dia |
| José Miguel Moraes | Alameda Park / B-303 | 992 | AAA | R$ 280.094,70 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 26,7% | 25/25 pagas em dia |
| João Moura | Residencial Aurora / C-104 | 992 | AAA | R$ 371.924,53 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 25,2% | 26/26 pagas em dia |
| João Pedro Oliveira | Alameda Park / A-1101 | 992 | AAA | R$ 779.924,46 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 15,3% | 33/33 pagas em dia |
| João Pedro Sampaio | Skyline Residence / B-304 | 992 | AAA | R$ 1.044.084,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 29,3% | 26/26 pagas em dia |
| João Pedro Viana | Vista Bella / B-1001 | 992 | AAA | R$ 417.988,21 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 12,4% | 27/27 pagas em dia |
| João Ramos | Vista Bella / A-604 | 992 | AAA | R$ 397.029,23 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 9,6% | 36/36 pagas em dia |
| João Vitor Andrade | Parque Verona / C-802 | 992 | AAA | R$ 236.610,57 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 18,9% | 42/42 pagas em dia |
| Juliana Vasconcelos | Alameda Park / A-403 | 992 | AAA | R$ 291.538,19 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 29,6% | 31/31 pagas em dia |
| Júlia Jesus | Parque Verona / A-1201 | 992 | AAA | R$ 343.827,70 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 24,7% | 31/31 pagas em dia |
| Kamilly Alves | Reserva do Lago / B-09 | 992 | AAA | R$ 768.453,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,4% | 9/9 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.