AMBIENTE DEMONSTRATIVO Empresa fictícia · Dados simulados Portfólio LFT ↗
VÉRTICEINTELLIGENCE VI Visão de diretoriaAcesso demonstrativo
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES

Obra.

Do indicador à decisão, com contexto de negócio.

↓ Exportar análise
Limpar
Contratado R$ 306,4 mi

91 contratos

Realizado R$ 199,6 mi

Medições acumuladas

Comprometido R$ 306,4 mi

Realizado + saldo contratual a medir: R$ 106,9 mi

Saldo orçamentário R$ 86,2 mi

Orçamento − comprometido

Desvio projetado R$ 10,0 mi

2,6% do orçamento · CPI 0,97

Avanço físico 49,2%

Previsto 50,8%

Avanço financeiro 50,8%

Realizado / orçamento

Custo/m² R$ 4.246,22

Custo projetado / área privativa

Dias de atraso 153

5 empreendimentos com atraso projetado

Fornecedores 15

91 contratos ativos

Medições 4.563

Registros mensais por etapa e torre

DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO

Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto

RealizadoPrevisto
Alameda Park · Fundação
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Estrutura
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Alvenaria
97% real · 95% previsto
Alameda Park · Instalações
64% real · 62% previsto
Alameda Park · Acabamento
15% real · 13% previsto
Alameda Park · Fachada
3% real · 3% previsto
Horizon Corporate · Fundação
99% real · 100% previsto
Horizon Corporate · Estrutura
55% real · 64% previsto
Horizon Corporate · Alvenaria
4% real · 5% previsto
Horizon Corporate · Instalações
0% real · 0% previsto
Parque Verona · Fundação
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Estrutura
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Instalações
97% real · 100% previsto
Parque Verona · Acabamento
67% real · 87% previsto
Parque Verona · Fachada
66% real · 90% previsto
Parque Verona · Áreas comuns
21% real · 58% previsto
Parque Verona · Paisagismo
0% real · 0% previsto
Reserva do Lago · Fundação
98% real · 100% previsto
Reserva do Lago · Estrutura
38% real · 57% previsto
Reserva do Lago · Alvenaria
4% real · 2% previsto
Reserva do Lago · Instalações
0% real · 0% previsto
Residencial Aurora · Fundação
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Estrutura
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Alvenaria
98% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Instalações
81% real · 78% previsto
Residencial Aurora · Acabamento
33% real · 29% previsto
Residencial Aurora · Fachada
24% real · 18% previsto
Residencial Aurora · Áreas comuns
1% real · 0% previsto
Skyline Residence · Fundação
99% real · 100% previsto
Skyline Residence · Estrutura
99% real · 96% previsto
Skyline Residence · Alvenaria
56% real · 43% previsto
Skyline Residence · Instalações
26% real · 17% previsto
Vista Bella · Fundação
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Estrutura
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Instalações
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Acabamento
83% real · 94% previsto
Vista Bella · Fachada
85% real · 98% previsto
Vista Bella · Áreas comuns
49% real · 76% previsto
Vista Bella · Paisagismo
0% real · 12% previsto
Vivare Garden · Fundação
99% real · 100% previsto
Vivare Garden · Estrutura
83% real · 85% previsto
Vivare Garden · Alvenaria
20% real · 23% previsto
Vivare Garden · Instalações
5% real · 7% previsto
DADOS DA ANÁLISE

Detalhamento · Obra

72 registros
EmpreendimentoEtapaFísicoPrevistoOrçadoComprometidoRealizadoCusto projetadoDesvioSaldo orçamentário
Reserva do LagoInstalações0%0,0%R$ 6.213.888,00R$ 3.106.944,00R$ 0,00R$ 6.269.813,00R$ 55.925,00R$ 3.106.944,00
Reserva do LagoAcabamento0%0,0%R$ 7.378.992,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.445.402,94R$ 66.410,94R$ 7.378.992,00
Reserva do LagoFachada0%0,0%R$ 3.106.944,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.134.906,50R$ 27.962,50R$ 3.106.944,00
Reserva do LagoÁreas comuns0%0,0%R$ 2.718.576,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.743.043,19R$ 24.467,19R$ 2.718.576,00
Reserva do LagoPaisagismo0%0,0%R$ 1.165.104,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.175.589,94R$ 10.485,94R$ 1.165.104,00
Reserva do LagoEntrega0%0,0%R$ 1.553.472,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.567.453,25R$ 13.981,25R$ 1.553.472,00
Residencial AuroraFundação100%100,0%R$ 4.948.560,00R$ 5.121.759,60R$ 5.121.759,60R$ 5.121.759,60R$ 173.199,60−R$ 173.199,60
Residencial AuroraEstrutura100%100,0%R$ 12.646.320,00R$ 13.088.941,20R$ 13.088.941,20R$ 13.088.941,20R$ 442.621,20−R$ 442.621,20
Residencial AuroraAlvenaria98%100,0%R$ 6.048.240,00R$ 6.259.928,40R$ 6.134.729,84R$ 6.259.928,41R$ 211.688,41−R$ 211.688,40
Residencial AuroraInstalações81%77,5%R$ 8.797.440,00R$ 9.105.350,40R$ 7.375.333,83R$ 9.105.350,41R$ 307.910,41−R$ 307.910,40
Residencial AuroraAcabamento33%29,3%R$ 10.446.960,00R$ 10.812.603,60R$ 3.568.159,19R$ 10.812.603,61R$ 365.643,61−R$ 365.643,60
Residencial AuroraFachada24%18,2%R$ 4.398.720,00R$ 4.552.675,20R$ 1.092.642,05R$ 4.552.675,20R$ 153.955,20−R$ 153.955,20
Residencial AuroraÁreas comuns1%0,0%R$ 3.848.880,00R$ 3.983.590,80R$ 39.835,92R$ 3.983.590,82R$ 134.710,82−R$ 134.710,80
Residencial AuroraPaisagismo0%0,0%R$ 1.649.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.707.253,20R$ 57.733,20R$ 1.649.520,00
Residencial AuroraEntrega0%0,0%R$ 2.199.360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.276.337,60R$ 76.977,60R$ 2.199.360,00
Skyline ResidenceFundação99%100,0%R$ 6.514.560,00R$ 6.592.734,72R$ 6.526.807,38R$ 6.592.734,73R$ 78.174,73−R$ 78.174,72
Skyline ResidenceEstrutura99%96,2%R$ 16.648.320,00R$ 16.848.099,84R$ 16.679.618,84R$ 16.848.099,84R$ 199.779,84−R$ 199.779,84
Skyline ResidenceAlvenaria56%42,7%R$ 7.962.240,00R$ 8.057.786,88R$ 4.512.360,65R$ 8.057.786,88R$ 95.546,88−R$ 95.546,88
Skyline ResidenceInstalações26%17,1%R$ 11.581.440,00R$ 11.720.417,28R$ 3.047.308,50R$ 11.720.417,29R$ 138.977,29−R$ 138.977,28
Skyline ResidenceAcabamento0%0,0%R$ 13.752.960,00R$ 6.876.480,00R$ 0,00R$ 13.917.995,52R$ 165.035,52R$ 6.876.480,00
Skyline ResidenceFachada0%0,0%R$ 5.790.720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.860.208,64R$ 69.488,64R$ 5.790.720,00
Skyline ResidenceÁreas comuns0%0,0%R$ 5.066.880,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.127.682,56R$ 60.802,56R$ 5.066.880,00
Skyline ResidencePaisagismo0%0,0%R$ 2.171.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.197.578,24R$ 26.058,24R$ 2.171.520,00
Skyline ResidenceEntrega0%0,0%R$ 2.895.360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.930.104,32R$ 34.744,32R$ 2.895.360,00
Vista BellaFundação100%100,0%R$ 4.284.576,00R$ 4.473.097,35R$ 4.473.097,35R$ 4.473.097,35R$ 188.521,35−R$ 188.521,35
Vista BellaEstrutura100%100,0%R$ 10.949.472,00R$ 11.431.248,78R$ 11.431.248,78R$ 11.431.248,78R$ 481.776,78−R$ 481.776,78
Vista BellaAlvenaria100%100,0%R$ 5.236.704,00R$ 5.467.118,98R$ 5.467.118,97R$ 5.467.118,97R$ 230.414,97−R$ 230.414,98
Vista BellaInstalações100%100,0%R$ 7.617.024,00R$ 7.952.173,06R$ 7.952.173,05R$ 7.952.173,05R$ 335.149,05−R$ 335.149,06
Vista BellaAcabamento83%94,2%R$ 9.045.216,00R$ 9.443.205,50R$ 7.837.860,57R$ 9.443.205,51R$ 397.989,51−R$ 397.989,50
Vista BellaFachada85%97,5%R$ 3.808.512,00R$ 3.976.086,53R$ 3.379.673,54R$ 3.976.086,52R$ 167.574,52−R$ 167.574,53

Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.