Linha de base de obra
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Obra.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
91 contratos
Medições acumuladas
Realizado + saldo contratual a medir: R$ 106,9 mi
Orçamento − comprometido
2,6% do orçamento · CPI 0,97
Previsto 50,8%
Realizado / orçamento
Custo projetado / área privativa
5 empreendimentos com atraso projetado
91 contratos ativos
Registros mensais por etapa e torre
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto
RealizadoPrevisto
Alameda Park · Fundação
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Estrutura
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Alvenaria
97% real · 95% previsto
Alameda Park · Instalações
64% real · 62% previsto
Alameda Park · Acabamento
15% real · 13% previsto
Alameda Park · Fachada
3% real · 3% previsto
Horizon Corporate · Fundação
99% real · 100% previsto
Horizon Corporate · Estrutura
55% real · 64% previsto
Horizon Corporate · Alvenaria
4% real · 5% previsto
Horizon Corporate · Instalações
0% real · 0% previsto
Parque Verona · Fundação
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Estrutura
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Instalações
97% real · 100% previsto
Parque Verona · Acabamento
67% real · 87% previsto
Parque Verona · Fachada
66% real · 90% previsto
Parque Verona · Áreas comuns
21% real · 58% previsto
Parque Verona · Paisagismo
0% real · 0% previsto
Reserva do Lago · Fundação
98% real · 100% previsto
Reserva do Lago · Estrutura
38% real · 57% previsto
Reserva do Lago · Alvenaria
4% real · 2% previsto
Reserva do Lago · Instalações
0% real · 0% previsto
Residencial Aurora · Fundação
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Estrutura
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Alvenaria
98% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Instalações
81% real · 78% previsto
Residencial Aurora · Acabamento
33% real · 29% previsto
Residencial Aurora · Fachada
24% real · 18% previsto
Residencial Aurora · Áreas comuns
1% real · 0% previsto
Skyline Residence · Fundação
99% real · 100% previsto
Skyline Residence · Estrutura
99% real · 96% previsto
Skyline Residence · Alvenaria
56% real · 43% previsto
Skyline Residence · Instalações
26% real · 17% previsto
Vista Bella · Fundação
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Estrutura
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Instalações
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Acabamento
83% real · 94% previsto
Vista Bella · Fachada
85% real · 98% previsto
Vista Bella · Áreas comuns
49% real · 76% previsto
Vista Bella · Paisagismo
0% real · 12% previsto
Vivare Garden · Fundação
99% real · 100% previsto
Vivare Garden · Estrutura
83% real · 85% previsto
Vivare Garden · Alvenaria
20% real · 23% previsto
Vivare Garden · Instalações
5% real · 7% previsto
DADOS DA ANÁLISE
72 registros
Detalhamento · Obra
| Empreendimento | Etapa | Físico | Previsto | Orçado | Comprometido | Realizado | Custo projetado | Desvio | Saldo orçamentário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva do Lago | Instalações | 0% | 0,0% | R$ 6.213.888,00 | R$ 3.106.944,00 | R$ 0,00 | R$ 6.269.813,00 | R$ 55.925,00 | R$ 3.106.944,00 |
| Reserva do Lago | Acabamento | 0% | 0,0% | R$ 7.378.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.445.402,94 | R$ 66.410,94 | R$ 7.378.992,00 |
| Reserva do Lago | Fachada | 0% | 0,0% | R$ 3.106.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.134.906,50 | R$ 27.962,50 | R$ 3.106.944,00 |
| Reserva do Lago | Áreas comuns | 0% | 0,0% | R$ 2.718.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.743.043,19 | R$ 24.467,19 | R$ 2.718.576,00 |
| Reserva do Lago | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 1.165.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175.589,94 | R$ 10.485,94 | R$ 1.165.104,00 |
| Reserva do Lago | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 1.553.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.567.453,25 | R$ 13.981,25 | R$ 1.553.472,00 |
| Residencial Aurora | Fundação | 100% | 100,0% | R$ 4.948.560,00 | R$ 5.121.759,60 | R$ 5.121.759,60 | R$ 5.121.759,60 | R$ 173.199,60 | −R$ 173.199,60 |
| Residencial Aurora | Estrutura | 100% | 100,0% | R$ 12.646.320,00 | R$ 13.088.941,20 | R$ 13.088.941,20 | R$ 13.088.941,20 | R$ 442.621,20 | −R$ 442.621,20 |
| Residencial Aurora | Alvenaria | 98% | 100,0% | R$ 6.048.240,00 | R$ 6.259.928,40 | R$ 6.134.729,84 | R$ 6.259.928,41 | R$ 211.688,41 | −R$ 211.688,40 |
| Residencial Aurora | Instalações | 81% | 77,5% | R$ 8.797.440,00 | R$ 9.105.350,40 | R$ 7.375.333,83 | R$ 9.105.350,41 | R$ 307.910,41 | −R$ 307.910,40 |
| Residencial Aurora | Acabamento | 33% | 29,3% | R$ 10.446.960,00 | R$ 10.812.603,60 | R$ 3.568.159,19 | R$ 10.812.603,61 | R$ 365.643,61 | −R$ 365.643,60 |
| Residencial Aurora | Fachada | 24% | 18,2% | R$ 4.398.720,00 | R$ 4.552.675,20 | R$ 1.092.642,05 | R$ 4.552.675,20 | R$ 153.955,20 | −R$ 153.955,20 |
| Residencial Aurora | Áreas comuns | 1% | 0,0% | R$ 3.848.880,00 | R$ 3.983.590,80 | R$ 39.835,92 | R$ 3.983.590,82 | R$ 134.710,82 | −R$ 134.710,80 |
| Residencial Aurora | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 1.649.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.707.253,20 | R$ 57.733,20 | R$ 1.649.520,00 |
| Residencial Aurora | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 2.199.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.276.337,60 | R$ 76.977,60 | R$ 2.199.360,00 |
| Skyline Residence | Fundação | 99% | 100,0% | R$ 6.514.560,00 | R$ 6.592.734,72 | R$ 6.526.807,38 | R$ 6.592.734,73 | R$ 78.174,73 | −R$ 78.174,72 |
| Skyline Residence | Estrutura | 99% | 96,2% | R$ 16.648.320,00 | R$ 16.848.099,84 | R$ 16.679.618,84 | R$ 16.848.099,84 | R$ 199.779,84 | −R$ 199.779,84 |
| Skyline Residence | Alvenaria | 56% | 42,7% | R$ 7.962.240,00 | R$ 8.057.786,88 | R$ 4.512.360,65 | R$ 8.057.786,88 | R$ 95.546,88 | −R$ 95.546,88 |
| Skyline Residence | Instalações | 26% | 17,1% | R$ 11.581.440,00 | R$ 11.720.417,28 | R$ 3.047.308,50 | R$ 11.720.417,29 | R$ 138.977,29 | −R$ 138.977,28 |
| Skyline Residence | Acabamento | 0% | 0,0% | R$ 13.752.960,00 | R$ 6.876.480,00 | R$ 0,00 | R$ 13.917.995,52 | R$ 165.035,52 | R$ 6.876.480,00 |
| Skyline Residence | Fachada | 0% | 0,0% | R$ 5.790.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.860.208,64 | R$ 69.488,64 | R$ 5.790.720,00 |
| Skyline Residence | Áreas comuns | 0% | 0,0% | R$ 5.066.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.127.682,56 | R$ 60.802,56 | R$ 5.066.880,00 |
| Skyline Residence | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 2.171.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197.578,24 | R$ 26.058,24 | R$ 2.171.520,00 |
| Skyline Residence | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 2.895.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.930.104,32 | R$ 34.744,32 | R$ 2.895.360,00 |
| Vista Bella | Fundação | 100% | 100,0% | R$ 4.284.576,00 | R$ 4.473.097,35 | R$ 4.473.097,35 | R$ 4.473.097,35 | R$ 188.521,35 | −R$ 188.521,35 |
| Vista Bella | Estrutura | 100% | 100,0% | R$ 10.949.472,00 | R$ 11.431.248,78 | R$ 11.431.248,78 | R$ 11.431.248,78 | R$ 481.776,78 | −R$ 481.776,78 |
| Vista Bella | Alvenaria | 100% | 100,0% | R$ 5.236.704,00 | R$ 5.467.118,98 | R$ 5.467.118,97 | R$ 5.467.118,97 | R$ 230.414,97 | −R$ 230.414,98 |
| Vista Bella | Instalações | 100% | 100,0% | R$ 7.617.024,00 | R$ 7.952.173,06 | R$ 7.952.173,05 | R$ 7.952.173,05 | R$ 335.149,05 | −R$ 335.149,06 |
| Vista Bella | Acabamento | 83% | 94,2% | R$ 9.045.216,00 | R$ 9.443.205,50 | R$ 7.837.860,57 | R$ 9.443.205,51 | R$ 397.989,51 | −R$ 397.989,50 |
| Vista Bella | Fachada | 85% | 97,5% | R$ 3.808.512,00 | R$ 3.976.086,53 | R$ 3.379.673,54 | R$ 3.976.086,52 | R$ 167.574,52 | −R$ 167.574,53 |
Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.