Linha de base de obra
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Obra.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
10 contratos
Medições acumuladas
Realizado + saldo contratual a medir: R$ 19,3 mi
Orçamento − comprometido
1,2% do orçamento · CPI 0,99
Previsto 38,6%
Realizado / orçamento
Custo projetado / área privativa
0 empreendimentos com atraso projetado
10 contratos ativos
Registros mensais por etapa e torre
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto
RealizadoPrevisto
Fundação
99% real · 100% previsto
Estrutura
99% real · 96% previsto
Alvenaria
56% real · 43% previsto
Instalações
26% real · 17% previsto
DADOS DA ANÁLISE
9 registros
Detalhamento · Obra
| Empreendimento | Etapa | Físico | Previsto | Orçado | Comprometido | Realizado | Custo projetado | Desvio | Saldo orçamentário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline Residence | Fundação | 99% | 100,0% | R$ 6.514.560,00 | R$ 6.592.734,72 | R$ 6.526.807,38 | R$ 6.592.734,73 | R$ 78.174,73 | −R$ 78.174,72 |
| Skyline Residence | Estrutura | 99% | 96,2% | R$ 16.648.320,00 | R$ 16.848.099,84 | R$ 16.679.618,84 | R$ 16.848.099,84 | R$ 199.779,84 | −R$ 199.779,84 |
| Skyline Residence | Alvenaria | 56% | 42,7% | R$ 7.962.240,00 | R$ 8.057.786,88 | R$ 4.512.360,65 | R$ 8.057.786,88 | R$ 95.546,88 | −R$ 95.546,88 |
| Skyline Residence | Instalações | 26% | 17,1% | R$ 11.581.440,00 | R$ 11.720.417,28 | R$ 3.047.308,50 | R$ 11.720.417,29 | R$ 138.977,29 | −R$ 138.977,28 |
| Skyline Residence | Acabamento | 0% | 0,0% | R$ 13.752.960,00 | R$ 6.876.480,00 | R$ 0,00 | R$ 13.917.995,52 | R$ 165.035,52 | R$ 6.876.480,00 |
| Skyline Residence | Fachada | 0% | 0,0% | R$ 5.790.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.860.208,64 | R$ 69.488,64 | R$ 5.790.720,00 |
| Skyline Residence | Áreas comuns | 0% | 0,0% | R$ 5.066.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.127.682,56 | R$ 60.802,56 | R$ 5.066.880,00 |
| Skyline Residence | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 2.171.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.197.578,24 | R$ 26.058,24 | R$ 2.171.520,00 |
| Skyline Residence | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 2.895.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.930.104,32 | R$ 34.744,32 | R$ 2.895.360,00 |
Página 1 de 1
Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.