AMBIENTE DEMONSTRATIVO Empresa fictícia · Dados simulados Portfólio LFT ↗
VÉRTICEINTELLIGENCE VI Visão de diretoriaAcesso demonstrativo
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES

Obra.

Do indicador à decisão, com contexto de negócio.

↓ Exportar análise
Limpar
Contratado R$ 42,6 mi

14 contratos

Realizado R$ 35,2 mi

Medições acumuladas

Comprometido R$ 42,6 mi

Realizado + saldo contratual a medir: R$ 7,4 mi

Saldo orçamentário R$ 45,2 mil

Orçamento − comprometido

Desvio projetado R$ 2,5 mi

5,8% do orçamento · CPI 0,95

Avanço físico 78,0%

Previsto 86,8%

Avanço financeiro 82,5%

Realizado / orçamento

Custo/m² R$ 3.549,78

Custo projetado / área privativa

Dias de atraso 95

1 empreendimentos com atraso projetado

Fornecedores 14

14 contratos ativos

Medições 891

Registros mensais por etapa e torre

DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO

Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto

RealizadoPrevisto
Fundação
100% real · 100% previsto
Estrutura
100% real · 100% previsto
Alvenaria
100% real · 100% previsto
Instalações
97% real · 100% previsto
Acabamento
67% real · 87% previsto
Fachada
66% real · 90% previsto
Áreas comuns
21% real · 58% previsto
Paisagismo
0% real · 0% previsto
DADOS DA ANÁLISE

Detalhamento · Obra

9 registros
EmpreendimentoEtapaFísicoPrevistoOrçadoComprometidoRealizadoCusto projetadoDesvioSaldo orçamentário
Parque VeronaFundação100%100,0%R$ 3.841.920,00R$ 4.064.751,36R$ 4.064.751,36R$ 4.064.751,36R$ 222.831,36−R$ 222.831,36
Parque VeronaEstrutura100%100,0%R$ 9.818.240,00R$ 10.387.697,93R$ 10.387.697,93R$ 10.387.697,93R$ 569.457,93−R$ 569.457,93
Parque VeronaAlvenaria100%100,0%R$ 4.695.680,00R$ 4.968.029,45R$ 4.968.029,45R$ 4.968.029,45R$ 272.349,45−R$ 272.349,45
Parque VeronaInstalações97%100,0%R$ 6.830.080,00R$ 7.226.224,64R$ 7.009.437,91R$ 7.226.224,65R$ 396.144,65−R$ 396.144,64
Parque VeronaAcabamento67%87,1%R$ 8.110.720,00R$ 8.581.141,76R$ 5.749.364,98R$ 8.581.141,76R$ 470.421,76−R$ 470.421,76
Parque VeronaFachada66%90,1%R$ 3.415.040,00R$ 3.613.112,32R$ 2.384.654,14R$ 3.613.112,33R$ 198.072,33−R$ 198.072,32
Parque VeronaÁreas comuns21%57,7%R$ 2.988.160,00R$ 3.161.473,28R$ 663.909,38R$ 3.161.473,27R$ 173.313,27−R$ 173.313,28
Parque VeronaPaisagismo0%0,0%R$ 1.280.640,00R$ 640.320,00R$ 0,00R$ 1.354.917,12R$ 74.277,12R$ 640.320,00
Parque VeronaEntrega0%0,0%R$ 1.707.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.806.556,16R$ 99.036,16R$ 1.707.520,00

Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.