set/26
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Distratos.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
48 acumulados desde o lançamento
Acumulado: R$ 35,0 mi
Distratos / (vendas ativas + distratos) no período
Pago pelos clientes até o distrato
76,1% do valor pago
Pago − devolvido
Da assinatura ao distrato
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distratos por motivo
Perda de renda
8 · R$ 5,7 mi
Reprovação de financiamento
8 · R$ 6,1 mi
Desistência
8 · R$ 5,6 mi
Transferência
8 · R$ 5,8 mi
Renegociação sem acordo
8 · R$ 6,3 mi
Atraso recorrente
8 · R$ 5,6 mi
DADOS DA ANÁLISE
48 registros
Detalhamento · Distratos
| Cliente | Empreendimento | Distrato | Motivo | Corretor | Canal | Renda | Valor | Pago | Devolvido | Retido | Dias até distrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Vasconcelos | Reserva do Lago | 13/04/2026 | Transferência | Isabela Ramos | Digital | R$ 14.000,00 | R$ 955.638,04 | R$ 160.547,19 | R$ 144.492,47 | R$ 16.054,72 | 246 |
| Gael Pimenta | Alameda Park | 10/04/2026 | Renegociação sem acordo | Carolina Mota | Digital | R$ 33.000,00 | R$ 408.613,44 | R$ 65.173,84 | R$ 48.880,38 | R$ 16.293,46 | 229 |
| Ian Câmara | Residencial Aurora | 10/02/2026 | Renegociação sem acordo | Gustavo Pereira | Stand de vendas | R$ 15.000,00 | R$ 551.655,15 | R$ 92.678,07 | R$ 69.508,55 | R$ 23.169,52 | 265 |
| Sra. Melina das Neves | Skyline Residence | 07/02/2026 | Atraso recorrente | Gustavo Pereira | Indicação | R$ 20.000,00 | R$ 1.064.322,25 | R$ 169.759,40 | R$ 84.879,70 | R$ 84.879,70 | 226 |
| Otto Albuquerque | Parque Verona | 04/02/2026 | Perda de renda | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | R$ 14.000,00 | R$ 362.517,19 | R$ 57.821,49 | R$ 43.366,12 | R$ 14.455,37 | 234 |
| Calebe Nascimento | Vivare Garden | 01/02/2026 | Reprovação de financiamento | Gustavo Pereira | Stand de vendas | R$ 13.000,00 | R$ 416.728,12 | R$ 66.468,14 | R$ 59.821,33 | R$ 6.646,81 | 229 |
| Júlia Souza | Horizon Corporate | 29/01/2026 | Desistência | Carolina Mota | Stand de vendas | R$ 24.000,00 | R$ 1.316.360,47 | R$ 232.337,62 | R$ 174.253,22 | R$ 58.084,40 | 280 |
| Ana Vitória Cardoso | Vista Bella | 26/01/2026 | Transferência | Isabela Ramos | Digital | R$ 10.000,00 | R$ 566.155,87 | R$ 99.926,51 | R$ 89.933,86 | R$ 9.992,65 | 276 |
| Gael Henrique da Cruz | Reserva do Lago | 23/01/2026 | Renegociação sem acordo | Mariana Lopes | Digital | R$ 23.000,00 | R$ 793.746,51 | R$ 119.855,72 | R$ 89.891,79 | R$ 29.963,93 | 206 |
| Allana Mendes | Alameda Park | 20/01/2026 | Atraso recorrente | Gustavo Pereira | Stand de vendas | R$ 31.000,00 | R$ 442.059,20 | R$ 78.023,45 | R$ 39.011,73 | R$ 39.011,72 | 275 |
| Gael Guerra | Residencial Aurora | 02/11/2025 | Atraso recorrente | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 30.000,00 | R$ 585.318,76 | R$ 103.308,76 | R$ 51.654,38 | R$ 51.654,38 | 293 |
| Dra. Raquel Novaes | Skyline Residence | 30/10/2025 | Perda de renda | Carolina Mota | Indicação | R$ 10.000,00 | R$ 1.276.925,83 | R$ 225.377,41 | R$ 169.033,06 | R$ 56.344,35 | 285 |
| Dra. Melissa Guerra | Parque Verona | 27/10/2025 | Reprovação de financiamento | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | R$ 28.000,00 | R$ 478.517,37 | R$ 84.458,32 | R$ 76.012,49 | R$ 8.445,83 | 270 |
| Samuel Aragão | Vivare Garden | 24/10/2025 | Desistência | Felipe Andrade | Digital | R$ 28.000,00 | R$ 553.103,63 | R$ 92.921,41 | R$ 69.691,06 | R$ 23.230,35 | 256 |
| Vinicius Mendonça | Horizon Corporate | 21/10/2025 | Transferência | Carolina Mota | Stand de vendas | R$ 9.000,00 | R$ 1.107.609,88 | R$ 176.663,78 | R$ 158.997,40 | R$ 17.666,38 | 230 |
| Sra. Lívia Rezende | Vista Bella | 18/10/2025 | Renegociação sem acordo | Felipe Andrade | Digital | R$ 27.000,00 | R$ 1.142.226,50 | R$ 201.602,98 | R$ 151.202,24 | R$ 50.400,74 | 290 |
| Sr. Miguel Nascimento | Reserva do Lago | 15/10/2025 | Atraso recorrente | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | R$ 33.000,00 | R$ 859.941,19 | R$ 107.922,62 | R$ 53.961,31 | R$ 53.961,31 | 106 |
| Kaique Monteiro | Alameda Park | 12/10/2025 | Perda de renda | Carolina Mota | Digital | R$ 23.000,00 | R$ 588.456,24 | R$ 98.860,65 | R$ 74.145,49 | R$ 24.715,16 | 265 |
← Anterior
Página 2 de 2
Contratos distratados são registros históricos: as unidades voltaram ao estoque e não integram o VGV vendido. Retenção demonstrativa por motivo (10% a 50% do valor pago). Índice gerencial do período, sem análise por coorte.