set/26
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Distratos.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
48 acumulados desde o lançamento
Acumulado: R$ 35,0 mi
Distratos / (vendas ativas + distratos) no período
Pago pelos clientes até o distrato
76,1% do valor pago
Pago − devolvido
Da assinatura ao distrato
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distratos por motivo
Perda de renda
8 · R$ 5,7 mi
Reprovação de financiamento
8 · R$ 6,1 mi
Desistência
8 · R$ 5,6 mi
Transferência
8 · R$ 5,8 mi
Renegociação sem acordo
8 · R$ 6,3 mi
Atraso recorrente
8 · R$ 5,6 mi
DADOS DA ANÁLISE
48 registros
Detalhamento · Distratos
| Cliente | Empreendimento | Distrato | Motivo | Corretor | Canal | Renda | Valor | Pago | Devolvido | Retido | Dias até distrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isadora da Mata | Residencial Aurora | 20/09/2026 | Perda de renda | Isabela Ramos | Digital | R$ 38.000,00 | R$ 550.195,75 | R$ 78.402,89 | R$ 58.802,17 | R$ 19.600,72 | 176 |
| Sr. Liam Câmara | Skyline Residence | 17/09/2026 | Reprovação de financiamento | Gustavo Pereira | Indicação | R$ 23.000,00 | R$ 1.025.297,10 | R$ 146.104,84 | R$ 131.494,36 | R$ 14.610,48 | 157 |
| José Miguel da Mota | Parque Verona | 14/09/2026 | Desistência | Isabela Ramos | Indicação | R$ 16.000,00 | R$ 510.533,12 | R$ 68.411,44 | R$ 51.308,58 | R$ 17.102,86 | 144 |
| Clara Pinto | Vivare Garden | 11/09/2026 | Transferência | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | R$ 33.000,00 | R$ 411.678,67 | R$ 55.164,94 | R$ 49.648,45 | R$ 5.516,49 | 149 |
| Mathias Monteiro | Horizon Corporate | 08/09/2026 | Renegociação sem acordo | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 32.000,00 | R$ 1.099.506,21 | R$ 156.679,63 | R$ 117.509,72 | R$ 39.169,91 | 164 |
| Olívia Macedo | Vista Bella | 05/09/2026 | Atraso recorrente | Mariana Lopes | Stand de vendas | R$ 15.000,00 | R$ 1.011.024,81 | R$ 144.071,04 | R$ 72.035,52 | R$ 72.035,52 | 167 |
| Pietro Moraes | Reserva do Lago | 02/09/2026 | Perda de renda | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 22.000,00 | R$ 788.754,40 | R$ 112.397,50 | R$ 84.298,13 | R$ 28.099,37 | 173 |
| Dr. Augusto Viana | Alameda Park | 30/08/2026 | Reprovação de financiamento | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | R$ 10.000,00 | R$ 1.007.119,72 | R$ 143.514,56 | R$ 129.163,10 | R$ 14.351,46 | 170 |
| Cauê Garcia | Residencial Aurora | 18/08/2026 | Reprovação de financiamento | Carolina Mota | Imobiliária parceira | R$ 12.000,00 | R$ 597.188,59 | R$ 90.175,48 | R$ 81.157,93 | R$ 9.017,55 | 205 |
| Gustavo Henrique Melo | Skyline Residence | 15/08/2026 | Desistência | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | R$ 34.000,00 | R$ 1.027.847,04 | R$ 155.204,90 | R$ 116.403,68 | R$ 38.801,22 | 203 |
| Igor Nascimento | Parque Verona | 12/08/2026 | Transferência | Carolina Mota | Indicação | R$ 19.000,00 | R$ 522.565,89 | R$ 74.465,64 | R$ 67.019,08 | R$ 7.446,56 | 164 |
| Manuela Guerra | Vivare Garden | 09/08/2026 | Renegociação sem acordo | Gustavo Pereira | Digital | R$ 29.000,00 | R$ 605.395,67 | R$ 86.268,88 | R$ 64.701,66 | R$ 21.567,22 | 152 |
| Juan Novais | Horizon Corporate | 06/08/2026 | Atraso recorrente | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 17.000,00 | R$ 819.119,16 | R$ 123.686,99 | R$ 61.843,50 | R$ 61.843,49 | 197 |
| Ayla Gonçalves | Vista Bella | 03/08/2026 | Perda de renda | Felipe Andrade | Digital | R$ 33.000,00 | R$ 407.669,95 | R$ 61.558,16 | R$ 46.168,62 | R$ 15.389,54 | 191 |
| Aylla Machado | Reserva do Lago | 31/07/2026 | Reprovação de financiamento | Gustavo Pereira | Digital | R$ 28.000,00 | R$ 862.024,51 | R$ 130.165,70 | R$ 117.149,13 | R$ 13.016,57 | 204 |
| Ian Pimenta | Alameda Park | 28/07/2026 | Desistência | Carolina Mota | Digital | R$ 30.000,00 | R$ 449.373,89 | R$ 64.035,78 | R$ 48.026,84 | R$ 16.008,94 | 153 |
| Ravy Câmara | Residencial Aurora | 25/06/2026 | Desistência | Felipe Andrade | Indicação | R$ 30.000,00 | R$ 456.568,09 | R$ 72.822,61 | R$ 54.616,96 | R$ 18.205,65 | 222 |
| Clarice da Paz | Skyline Residence | 22/06/2026 | Transferência | Isabela Ramos | Indicação | R$ 30.000,00 | R$ 1.408.661,80 | R$ 224.681,56 | R$ 202.213,40 | R$ 22.468,16 | 224 |
| Sr. Thomas Garcia | Parque Verona | 19/06/2026 | Renegociação sem acordo | Carolina Mota | Stand de vendas | R$ 15.000,00 | R$ 359.108,91 | R$ 57.277,87 | R$ 42.958,40 | R$ 14.319,47 | 211 |
| Julia Garcia | Vivare Garden | 16/06/2026 | Atraso recorrente | Felipe Andrade | Digital | R$ 16.000,00 | R$ 459.796,95 | R$ 69.429,34 | R$ 34.714,67 | R$ 34.714,67 | 207 |
| Isaque Abreu | Horizon Corporate | 13/06/2026 | Perda de renda | Carolina Mota | Indicação | R$ 33.000,00 | R$ 1.283.621,64 | R$ 182.916,08 | R$ 137.187,06 | R$ 45.729,02 | 176 |
| Sofia Duarte | Vista Bella | 10/06/2026 | Reprovação de financiamento | Mariana Lopes | Digital | R$ 19.000,00 | R$ 632.549,41 | R$ 95.514,96 | R$ 85.963,46 | R$ 9.551,50 | 184 |
| Aurora Mendes | Reserva do Lago | 07/06/2026 | Desistência | Isabela Ramos | Indicação | R$ 18.000,00 | R$ 780.892,80 | R$ 117.914,81 | R$ 88.436,11 | R$ 29.478,70 | 206 |
| Maria Laura da Rosa | Alameda Park | 04/06/2026 | Transferência | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 16.000,00 | R$ 446.145,34 | R$ 71.160,18 | R$ 64.044,16 | R$ 7.116,02 | 214 |
| Raul Ferreira | Residencial Aurora | 01/05/2026 | Transferência | Isabela Ramos | Indicação | R$ 32.000,00 | R$ 385.116,59 | R$ 61.426,10 | R$ 55.283,49 | R$ 6.142,61 | 230 |
| Melina da Rosa | Skyline Residence | 28/04/2026 | Renegociação sem acordo | Gustavo Pereira | Indicação | R$ 23.000,00 | R$ 1.304.479,52 | R$ 208.064,48 | R$ 156.048,36 | R$ 52.016,12 | 221 |
| Dra. Amanda Farias | Parque Verona | 25/04/2026 | Atraso recorrente | Mariana Lopes | Digital | R$ 25.000,00 | R$ 395.980,32 | R$ 63.158,86 | R$ 31.579,43 | R$ 31.579,43 | 229 |
| Antony Costela | Vivare Garden | 22/04/2026 | Perda de renda | Felipe Andrade | Stand de vendas | R$ 28.000,00 | R$ 434.401,19 | R$ 69.286,99 | R$ 51.965,24 | R$ 17.321,75 | 227 |
| Luísa Ribeiro | Horizon Corporate | 19/04/2026 | Reprovação de financiamento | Felipe Andrade | Digital | R$ 38.000,00 | R$ 1.053.477,35 | R$ 168.029,64 | R$ 151.226,68 | R$ 16.802,96 | 217 |
| Fernanda Dias | Vista Bella | 16/04/2026 | Desistência | Mariana Lopes | Stand de vendas | R$ 34.000,00 | R$ 461.601,12 | R$ 73.625,38 | R$ 55.219,04 | R$ 18.406,34 | 230 |
Página 1 de 2
Próxima →
Contratos distratados são registros históricos: as unidades voltaram ao estoque e não integram o VGV vendido. Retenção demonstrativa por motivo (10% a 50% do valor pago). Índice gerencial do período, sem análise por coorte.