23 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 4,2 mi distratados
19 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 44,2%
R$ 17,0 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Vista Bella
R$ 11,2 mi · 23 contratos
DADOS DA ANÁLISE
23 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Rios | Vista Bella / A-401 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 15/09/2026 | R$ 545.030,65 | R$ 21.801,23 |
| Maria Sophia Novaes | Vista Bella / A-202 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 09/08/2026 | R$ 453.985,48 | R$ 18.159,42 |
| Caio Vieira | Vista Bella / B-402 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 30/07/2026 | R$ 434.402,40 | R$ 17.376,10 |
| Thomas Guerra | Vista Bella / B-904 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 26/07/2026 | R$ 593.115,67 | R$ 23.724,63 |
| Maria Fernanda Siqueira | Vista Bella / B-703 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 23/07/2026 | R$ 430.827,71 | R$ 17.233,11 |
| Sara Sousa | Vista Bella / A-802 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 15/06/2026 | R$ 434.091,56 | R$ 17.363,66 |
| Mathias Abreu | Vista Bella / C-102 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 01/06/2026 | R$ 437.355,41 | R$ 17.494,22 |
| Cecilia Souza | Vista Bella / C-703 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 21/05/2026 | R$ 471.858,93 | R$ 18.874,36 |
| Miguel Abreu | Vista Bella / C-403 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 12/05/2026 | R$ 407.669,95 | R$ 16.306,80 |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 09/05/2026 | R$ 441.085,52 | R$ 17.643,42 |
| Ryan Jesus | Vista Bella / C-1101 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 20/04/2026 | R$ 595.127,60 | R$ 23.805,10 |
| Emilly Pinto | Vista Bella / C-804 | 3 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 18/04/2026 | R$ 628.827,35 | R$ 25.153,09 |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 09/03/2026 | R$ 464.191,48 | R$ 18.567,66 |
| Emanuelly Rodrigues | Vista Bella / B-602 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 11/01/2026 | R$ 441.137,32 | R$ 17.645,49 |
| Nicole Pimenta | Vista Bella / B-103 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 19/12/2025 | R$ 398.189,25 | R$ 15.927,57 |
| Sr. Mateus Peixoto | Vista Bella / B-502 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 17/12/2025 | R$ 410.830,18 | R$ 16.433,21 |
| Sophie da Luz | Vista Bella / C-903 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Indicação | 21/11/2025 | R$ 485.950,45 | R$ 19.438,02 |
| Mariane da Costa | Vista Bella / A-302 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 19/10/2025 | R$ 437.666,25 | R$ 17.506,65 |
| Otávio Fernandes | Vista Bella / C-1001 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 17/10/2025 | R$ 604.332,16 | R$ 24.173,29 |
| Kevin Campos | Vista Bella / B-604 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Indicação | 14/10/2025 | R$ 579.836,96 | R$ 23.193,48 |
| Jade da Rocha | Vista Bella / A-204 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 14/10/2025 | R$ 562.132,02 | R$ 22.485,28 |
| Natália Moreira | Vista Bella / A-303 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 04/10/2025 | R$ 437.666,25 | R$ 17.506,65 |
| Agatha Alves | Vista Bella / B-303 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 01/10/2025 | R$ 464.191,48 | R$ 18.567,66 |
Página 1 de 1
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 3 dormitórios | 13 | R$ 7.812.407,73 | 91,4 m² | R$ 6.576,10 |
| 2 dormitórios | 13 | R$ 5.962.270,12 | 67,3 m² | R$ 6.814,02 |
| Cobertura | 3 | R$ 3.210.582,60 | 138,7 m² | R$ 7.717,75 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Rios | Vista Bella / A-401 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 30/08/2026 | R$ 529.619,45 |
| Maria Sophia Novaes | Vista Bella / A-202 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 01/08/2026 | R$ 445.310,12 |
| Caio Vieira | Vista Bella / B-402 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 24/07/2026 | R$ 430.882,70 |
| Thomas Guerra | Vista Bella / B-904 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 22/07/2026 | R$ 585.184,41 |
| Lucca Azevedo | Vista Bella / A-501 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Negociação | 11/07/2026 | R$ 497.203,26 |
| Maria Fernanda Siqueira | Vista Bella / B-703 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 06/07/2026 | R$ 429.347,98 |
| João Pedro Silveira | Vista Bella / A-703 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Negociação | 17/06/2026 | R$ 436.454,68 |
| Sara Sousa | Vista Bella / A-802 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 12/06/2026 | R$ 427.424,52 |
| Nathan Pimenta | Vista Bella / C-802 | Carolina Mota | Indicação | Recusada | 08/06/2026 | R$ 440.420,19 |
| Alana Pastor | Vista Bella / B-1103 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 19/05/2026 | R$ 485.207,40 |
| Mathias Abreu | Vista Bella / C-102 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 15/05/2026 | R$ 431.912,36 |
| Giovanna Montenegro | Vista Bella / A-1201 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 14/05/2026 | R$ 1.073.078,17 |
| Cecilia Souza | Vista Bella / C-703 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 06/05/2026 | R$ 454.731,01 |
| Henry Gabriel Moreira | Vista Bella / A-104 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Recusada | 25/04/2026 | R$ 575.011,38 |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 25/04/2026 | R$ 431.773,48 |
| Miguel Abreu | Vista Bella / C-403 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 22/04/2026 | R$ 402.718,15 |
| Isabela Pires | Vista Bella / C-701 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Expirada | 13/04/2026 | R$ 586.570,36 |
| Ryan Jesus | Vista Bella / C-1101 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 10/04/2026 | R$ 579.778,61 |
| Bella da Cunha | Vista Bella / A-1203 | Isabela Ramos | Digital | Em análise | 08/04/2026 | R$ 1.021.795,49 |
| Emilly Pinto | Vista Bella / C-804 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 04/04/2026 | R$ 607.924,60 |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 05/03/2026 | R$ 456.332,01 |
| Miguel Pinto | Vista Bella / B-501 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Aprovada | 14/02/2026 | R$ 584.680,80 |
| Bruna Novais | Vista Bella / C-801 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Em análise | 06/01/2026 | R$ 566.697,85 |
| Ryan Sampaio | Vista Bella / B-503 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Aprovada | 05/01/2026 | R$ 459.262,25 |
| Leandro Montenegro | Vista Bella / B-1102 | Isabela Ramos | Digital | Expirada | 01/01/2026 | R$ 451.366,43 |
| Emanuelly Rodrigues | Vista Bella / B-602 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 31/12/2025 | R$ 427.641,77 |
| Nicole Pimenta | Vista Bella / B-103 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 04/12/2025 | R$ 389.757,49 |
| Sr. Mateus Peixoto | Vista Bella / B-502 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 27/11/2025 | R$ 398.049,97 |
| Sophie da Luz | Vista Bella / C-903 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 03/11/2025 | R$ 478.056,63 |
| Ayla Fogaça | Vista Bella / C-601 | Isabela Ramos | Digital | Negociação | 03/11/2025 | R$ 586.987,66 |
| Maria Fernanda Viana | Vista Bella / B-802 | Felipe Andrade | Indicação | Em análise | 03/11/2025 | R$ 422.684,03 |
| Kevin Campos | Vista Bella / B-604 | Felipe Andrade | Indicação | Convertida | 06/10/2025 | R$ 575.319,01 |
| Mariane da Costa | Vista Bella / A-302 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 01/10/2025 | R$ 423.641,65 |
Tabela de disponibilidade · 29 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Bella | A-104 | Torre A | 1 | 3 dormitórios | 92,0 m² | R$ 583.056,04 | R$ 6.337,57 |
| Vista Bella | A-1101 | Torre A | 11 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 608.808,69 | R$ 6.840,55 |
| Vista Bella | A-1201 | Torre A | 12 | Cobertura | 148,0 m² | R$ 1.142.226,50 | R$ 7.717,75 |
| Vista Bella | A-1203 | Torre A | 12 | Cobertura | 137,0 m² | R$ 1.057.331,29 | R$ 7.717,75 |
| Vista Bella | A-1204 | Torre A | 12 | Cobertura | 131,0 m² | R$ 1.011.024,81 | R$ 7.717,75 |
| Vista Bella | A-402 | Torre A | 4 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 481.184,20 | R$ 6.683,11 |
| Vista Bella | A-501 | Torre A | 5 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 549.255,69 | R$ 6.538,76 |
| Vista Bella | A-601 | Torre A | 6 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 632.549,41 | R$ 6.589,06 |
| Vista Bella | A-703 | Torre A | 7 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 471.858,93 | R$ 6.838,54 |
| Vista Bella | A-801 | Torre A | 8 | 3 dormitórios | 87,0 m² | R$ 581.999,78 | R$ 6.689,65 |
| Vista Bella | A-904 | Torre A | 9 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 566.155,87 | R$ 6.739,95 |
| Vista Bella | B-1003 | Torre B | 10 | 2 dormitórios | 66,0 m² | R$ 461.601,12 | R$ 6.993,96 |
| Vista Bella | B-102 | Torre B | 1 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 424.300,02 | R$ 6.527,69 |
| Vista Bella | B-1102 | Torre B | 11 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 479.111,92 | R$ 7.045,76 |
| Vista Bella | B-1103 | Torre B | 11 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 507.294,97 | R$ 7.045,76 |
| Vista Bella | B-204 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 92,0 m² | R$ 587.683,47 | R$ 6.387,86 |
| Vista Bella | B-301 | Torre B | 3 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 566.558,25 | R$ 6.438,16 |
| Vista Bella | B-302 | Torre B | 3 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 404.509,72 | R$ 6.631,31 |
| Vista Bella | B-401 | Torre B | 4 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 616.403,71 | R$ 6.488,46 |
| Vista Bella | B-501 | Torre B | 5 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 621.182,03 | R$ 6.538,76 |
| Vista Bella | B-503 | Torre B | 5 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 484.914,31 | R$ 6.734,92 |
| Vista Bella | B-802 | Torre B | 8 | 2 dormitórios | 64,0 m² | R$ 440.981,90 | R$ 6.890,34 |
| Vista Bella | C-1003 | Torre C | 10 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 482.582,99 | R$ 6.993,96 |
| Vista Bella | C-203 | Torre C | 2 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 440.826,48 | R$ 6.579,50 |
| Vista Bella | C-402 | Torre C | 4 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 407.669,95 | R$ 6.683,11 |
| Vista Bella | C-601 | Torre C | 6 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 632.549,41 | R$ 6.589,06 |
| Vista Bella | C-701 | Torre C | 7 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 637.378,03 | R$ 6.639,35 |
| Vista Bella | C-801 | Torre C | 8 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 628.827,35 | R$ 6.689,65 |
| Vista Bella | C-802 | Torre C | 8 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 475.433,61 | R$ 6.890,34 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.