29 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 5,0 mi distratados
28 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 46,0%
R$ 32,2 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Reserva do Lago
R$ 26,0 mi · 29 contratos
DADOS DA ANÁLISE
29 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lívia Freitas | Reserva do Lago / B-14 | Casa 3 suítes | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 22/09/2026 | R$ 816.387,92 | R$ 32.655,52 |
| Alexandre Rodrigues | Reserva do Lago / B-21 | Casa 4 suítes | Isabela Ramos | Indicação | 21/08/2026 | R$ 1.024.918,39 | R$ 40.996,74 |
| Aylla Alves | Reserva do Lago / A-28 | Casa 4 suítes | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 03/08/2026 | R$ 967.883,99 | R$ 38.715,36 |
| Laís Aparecida | Reserva do Lago / B-03 | Casa 3 suítes | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 24/07/2026 | R$ 851.883,05 | R$ 34.075,32 |
| Alice Marques | Reserva do Lago / B-06 | Casa 3 suítes | Carolina Mota | Digital | 17/07/2026 | R$ 783.762,28 | R$ 31.350,49 |
| Maria Júlia Oliveira | Reserva do Lago / B-02 | Casa 3 suítes | Carolina Mota | Digital | 14/07/2026 | R$ 792.449,35 | R$ 31.697,97 |
| Maya Nunes | Reserva do Lago / A-13 | Casa 4 suítes | Isabela Ramos | Stand de vendas | 06/07/2026 | R$ 975.140,85 | R$ 39.005,63 |
| Emanuel da Mota | Reserva do Lago / A-26 | Casa 3 suítes | Gustavo Pereira | Digital | 21/06/2026 | R$ 809.430,41 | R$ 32.377,22 |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | Casa 4 suítes | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 19/06/2026 | R$ 988.823,06 | R$ 39.552,92 |
| Sr. Ravi Lucca Nunes | Reserva do Lago / B-10 | Casa 3 suítes | Carolina Mota | Digital | 14/06/2026 | R$ 845.279,30 | R$ 33.811,17 |
| Joana Cassiano | Reserva do Lago / B-05 | Casa 4 suítes | Gustavo Pereira | Digital | 21/04/2026 | R$ 940.821,94 | R$ 37.632,88 |
| Maria Luiza Melo | Reserva do Lago / B-26 | Casa 3 suítes | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 10/04/2026 | R$ 871.694,28 | R$ 34.867,77 |
| Luiza Abreu | Reserva do Lago / B-35 | Casa 3 suítes | Mariana Lopes | Digital | 05/04/2026 | R$ 842.763,59 | R$ 33.710,54 |
| Léo Lima | Reserva do Lago / B-20 | Casa 4 suítes | Felipe Andrade | Digital | 21/03/2026 | R$ 1.120.278,10 | R$ 44.811,12 |
| Brenda Vasconcelos | Reserva do Lago / B-01 | Casa 4 suítes | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 17/03/2026 | R$ 990.561,69 | R$ 39.622,47 |
| Luiza Viana | Reserva do Lago / A-34 | Casa 3 suítes | Mariana Lopes | Indicação | 07/03/2026 | R$ 811.159,96 | R$ 32.446,40 |
| Lucas Melo | Reserva do Lago / A-30 | Casa 3 suítes | Gustavo Pereira | Digital | 01/03/2026 | R$ 794.650,60 | R$ 31.786,02 |
| Danilo Câmara | Reserva do Lago / A-01 | Casa 4 suítes | Felipe Andrade | Stand de vendas | 01/03/2026 | R$ 1.071.521,05 | R$ 42.860,84 |
| Theo Sampaio | Reserva do Lago / B-23 | Casa 3 suítes | Felipe Andrade | Stand de vendas | 10/02/2026 | R$ 829.045,10 | R$ 33.161,80 |
| Sr. João Pedro Oliveira | Reserva do Lago / B-19 | Casa 3 suítes | Gustavo Pereira | Digital | 04/02/2026 | R$ 827.826,55 | R$ 33.113,06 |
| Kamilly Alves | Reserva do Lago / B-09 | Casa 4 suítes | Mariana Lopes | Digital | 23/01/2026 | R$ 919.202,54 | R$ 36.768,10 |
| Emanuella Costa | Reserva do Lago / B-33 | Casa 4 suítes | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 03/01/2026 | R$ 1.033.195,75 | R$ 41.327,83 |
| Luiz Gustavo Rezende | Reserva do Lago / B-11 | Casa 3 suítes | Isabela Ramos | Stand de vendas | 15/12/2025 | R$ 799.996,49 | R$ 31.999,86 |
| João Miguel Pires | Reserva do Lago / A-02 | Casa 3 suítes | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 05/11/2025 | R$ 792.449,35 | R$ 31.697,97 |
| João Ramos | Reserva do Lago / B-28 | Casa 4 suítes | Mariana Lopes | Stand de vendas | 02/11/2025 | R$ 1.132.524,05 | R$ 45.300,96 |
| Sra. Aylla da Costa | Reserva do Lago / A-31 | Casa 3 suítes | Felipe Andrade | Stand de vendas | 29/10/2025 | R$ 805.106,53 | R$ 32.204,26 |
| Dra. Lavínia Fernandes | Reserva do Lago / B-30 | Casa 3 suítes | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 22/10/2025 | R$ 899.209,89 | R$ 35.968,40 |
| Davi Lucas Araújo | Reserva do Lago / A-18 | Casa 3 suítes | Felipe Andrade | Stand de vendas | 11/10/2025 | R$ 868.706,87 | R$ 34.748,27 |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | Casa 3 suítes | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 10/10/2025 | R$ 772.402,27 | R$ 30.896,09 |
Página 1 de 1
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| Casa 4 suítes | 20 | R$ 20.810.866,48 | 211,3 m² | R$ 4.924,48 |
| Casa 3 suítes | 14 | R$ 11.388.471,99 | 159,1 m² | R$ 5.113,82 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srta. Nicole Dias | Reserva do Lago / A-06 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 20/09/2026 | R$ 752.769,44 |
| Lívia Freitas | Reserva do Lago / B-14 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 15/09/2026 | R$ 785.346,78 |
| Benicio Azevedo | Reserva do Lago / B-25 | Carolina Mota | Digital | Recusada | 12/09/2026 | R$ 989.019,73 |
| Davi Lucca Nunes | Reserva do Lago / A-29 | Carolina Mota | Digital | Aprovada | 31/08/2026 | R$ 1.054.680,08 |
| Davi Lucca Costela | Reserva do Lago / A-23 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Expirada | 15/08/2026 | R$ 785.274,71 |
| Alexandre Rodrigues | Reserva do Lago / B-21 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 09/08/2026 | R$ 999.276,81 |
| Dr. Otávio Borges | Reserva do Lago / B-15 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Aprovada | 09/08/2026 | R$ 781.038,48 |
| Aurora Gomes | Reserva do Lago / A-25 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Expirada | 31/07/2026 | R$ 1.043.444,24 |
| Aylla Alves | Reserva do Lago / A-28 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 25/07/2026 | R$ 944.399,84 |
| Laís Aparecida | Reserva do Lago / B-03 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 20/07/2026 | R$ 836.335,22 |
| Alice Marques | Reserva do Lago / B-06 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 12/07/2026 | R$ 772.974,14 |
| João Duarte | Reserva do Lago / A-07 | Carolina Mota | Indicação | Negociação | 12/07/2026 | R$ 846.607,73 |
| Maria Júlia Oliveira | Reserva do Lago / B-02 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 27/06/2026 | R$ 790.008,57 |
| Maya Nunes | Reserva do Lago / A-13 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 25/06/2026 | R$ 949.321,86 |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 16/06/2026 | R$ 966.660,87 |
| Sr. Ravi Lucca Nunes | Reserva do Lago / B-10 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 11/06/2026 | R$ 839.318,99 |
| Emanuel da Mota | Reserva do Lago / A-26 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 09/06/2026 | R$ 778.854,39 |
| Alícia Souza | Reserva do Lago / A-12 | Mariana Lopes | Digital | Negociação | 08/06/2026 | R$ 1.001.567,44 |
| Joana Cassiano | Reserva do Lago / B-05 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 05/04/2026 | R$ 917.294,51 |
| Maria Luiza Melo | Reserva do Lago / B-26 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 28/03/2026 | R$ 839.515,74 |
| Luiza Abreu | Reserva do Lago / B-35 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 17/03/2026 | R$ 816.747,31 |
| Bianca Carvalho | Reserva do Lago / A-09 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Em análise | 07/03/2026 | R$ 914.233,23 |
| Luiza Viana | Reserva do Lago / A-34 | Mariana Lopes | Indicação | Convertida | 05/03/2026 | R$ 786.685,70 |
| Léo Lima | Reserva do Lago / B-20 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 01/03/2026 | R$ 1.077.658,79 |
| Brenda Vasconcelos | Reserva do Lago / B-01 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 26/02/2026 | R$ 972.548,00 |
| Lucas Melo | Reserva do Lago / A-30 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 26/02/2026 | R$ 764.235,33 |
| Danilo Câmara | Reserva do Lago / A-01 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 11/02/2026 | R$ 1.038.339,59 |
| Brayan Nunes | Reserva do Lago / A-03 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 01/02/2026 | R$ 693.022,32 |
| Dom Campos | Reserva do Lago / A-35 | Isabela Ramos | Digital | Negociação | 23/01/2026 | R$ 743.508,67 |
| Theo Sampaio | Reserva do Lago / B-23 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 21/01/2026 | R$ 828.887,40 |
| Sr. João Pedro Oliveira | Reserva do Lago / B-19 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 20/01/2026 | R$ 796.666,03 |
| Kamilly Alves | Reserva do Lago / B-09 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 18/01/2026 | R$ 918.722,47 |
| Mariana Vasconcelos | Reserva do Lago / A-21 | Gustavo Pereira | Indicação | Recusada | 30/12/2025 | R$ 1.066.984,74 |
| Alexia Sousa | Reserva do Lago / A-27 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Em análise | 17/12/2025 | R$ 758.338,77 |
| Emanuella Costa | Reserva do Lago / B-33 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 16/12/2025 | R$ 1.030.065,46 |
| Luiz Gustavo Rezende | Reserva do Lago / B-11 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 07/12/2025 | R$ 796.067,30 |
| Ana Carolina da Mata | Reserva do Lago / B-34 | Gustavo Pereira | Indicação | Em análise | 04/11/2025 | R$ 745.523,91 |
| João Miguel Pires | Reserva do Lago / A-02 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 02/11/2025 | R$ 779.046,10 |
| João Ramos | Reserva do Lago / B-28 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 22/10/2025 | R$ 1.116.073,76 |
| Sra. Aylla da Costa | Reserva do Lago / A-31 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 12/10/2025 | R$ 799.282,85 |
| Dra. Lavínia Fernandes | Reserva do Lago / B-30 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/10/2025 | R$ 870.158,21 |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 02/10/2025 | R$ 747.441,49 |
Tabela de disponibilidade · 34 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva do Lago | A-03 | Quadra A | 1 | Casa 3 suítes | 154,0 m² | R$ 762.732,50 | R$ 4.952,81 |
| Reserva do Lago | A-04 | Quadra A | 1 | Casa 4 suítes | 225,0 m² | R$ 1.071.521,05 | R$ 4.762,32 |
| Reserva do Lago | A-05 | Quadra A | 2 | Casa 4 suítes | 224,0 m² | R$ 1.075.225,08 | R$ 4.800,11 |
| Reserva do Lago | A-06 | Quadra A | 2 | Casa 3 suítes | 159,0 m² | R$ 793.746,51 | R$ 4.992,12 |
| Reserva do Lago | A-07 | Quadra A | 2 | Casa 3 suítes | 175,0 m² | R$ 873.620,38 | R$ 4.992,12 |
| Reserva do Lago | A-08 | Quadra A | 2 | Casa 4 suítes | 222,0 m² | R$ 1.065.624,85 | R$ 4.800,11 |
| Reserva do Lago | A-09 | Quadra A | 3 | Casa 4 suítes | 202,0 m² | R$ 977.257,44 | R$ 4.837,91 |
| Reserva do Lago | A-12 | Quadra A | 3 | Casa 4 suítes | 217,0 m² | R$ 1.049.826,06 | R$ 4.837,91 |
| Reserva do Lago | A-14 | Quadra A | 4 | Casa 3 suítes | 154,0 m² | R$ 780.892,80 | R$ 5.070,73 |
| Reserva do Lago | A-16 | Quadra A | 4 | Casa 4 suítes | 196,0 m² | R$ 955.638,04 | R$ 4.875,70 |
| Reserva do Lago | A-19 | Quadra A | 5 | Casa 3 suítes | 157,0 m² | R$ 802.276,35 | R$ 5.110,04 |
| Reserva do Lago | A-20 | Quadra A | 5 | Casa 4 suítes | 203,0 m² | R$ 997.440,59 | R$ 4.913,50 |
| Reserva do Lago | A-21 | Quadra A | 6 | Casa 4 suítes | 222,0 m² | R$ 1.099.187,84 | R$ 4.951,30 |
| Reserva do Lago | A-22 | Quadra A | 6 | Casa 3 suítes | 167,0 m² | R$ 859.941,19 | R$ 5.149,35 |
| Reserva do Lago | A-23 | Quadra A | 6 | Casa 3 suítes | 166,0 m² | R$ 854.791,84 | R$ 5.149,35 |
| Reserva do Lago | A-25 | Quadra A | 7 | Casa 4 suítes | 220,0 m² | R$ 1.097.600,40 | R$ 4.989,09 |
| Reserva do Lago | A-27 | Quadra A | 7 | Casa 3 suítes | 150,0 m² | R$ 778.298,47 | R$ 5.188,66 |
| Reserva do Lago | A-29 | Quadra A | 8 | Casa 4 suítes | 217,0 m² | R$ 1.090.834,89 | R$ 5.026,89 |
| Reserva do Lago | A-32 | Quadra A | 8 | Casa 4 suítes | 221,0 m² | R$ 1.110.942,45 | R$ 5.026,89 |
| Reserva do Lago | A-33 | Quadra A | 9 | Casa 4 suítes | 200,0 m² | R$ 1.012.937,01 | R$ 5.064,69 |
| Reserva do Lago | A-35 | Quadra A | 9 | Casa 3 suítes | 151,0 m² | R$ 795.358,14 | R$ 5.267,27 |
| Reserva do Lago | A-36 | Quadra A | 9 | Casa 4 suítes | 225,0 m² | R$ 1.139.554,14 | R$ 5.064,69 |
| Reserva do Lago | B-04 | Quadra B | 1 | Casa 4 suítes | 211,0 m² | R$ 1.004.848,63 | R$ 4.762,32 |
| Reserva do Lago | B-07 | Quadra B | 2 | Casa 3 suítes | 158,0 m² | R$ 788.754,40 | R$ 4.992,12 |
| Reserva do Lago | B-13 | Quadra B | 4 | Casa 4 suítes | 198,0 m² | R$ 965.389,44 | R$ 4.875,70 |
| Reserva do Lago | B-15 | Quadra B | 4 | Casa 3 suítes | 170,0 m² | R$ 862.024,51 | R$ 5.070,73 |
| Reserva do Lago | B-17 | Quadra B | 5 | Casa 4 suítes | 201,0 m² | R$ 987.613,59 | R$ 4.913,50 |
| Reserva do Lago | B-24 | Quadra B | 6 | Casa 4 suítes | 196,0 m² | R$ 970.454,13 | R$ 4.951,30 |
| Reserva do Lago | B-25 | Quadra B | 7 | Casa 4 suítes | 208,0 m² | R$ 1.037.731,29 | R$ 4.989,09 |
| Reserva do Lago | B-27 | Quadra B | 7 | Casa 3 suítes | 159,0 m² | R$ 824.996,38 | R$ 5.188,66 |
| Reserva do Lago | B-29 | Quadra B | 8 | Casa 4 suítes | 221,0 m² | R$ 1.110.942,45 | R$ 5.026,89 |
| Reserva do Lago | B-31 | Quadra B | 8 | Casa 3 suítes | 153,0 m² | R$ 799.878,56 | R$ 5.227,96 |
| Reserva do Lago | B-32 | Quadra B | 8 | Casa 4 suítes | 197,0 m² | R$ 990.297,11 | R$ 5.026,89 |
| Reserva do Lago | B-34 | Quadra B | 9 | Casa 3 suítes | 154,0 m² | R$ 811.159,96 | R$ 5.267,27 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.