18 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 3,3 mi distratados
16 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 30,5%
R$ 21,6 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Alameda Park
R$ 10,2 mi · 18 contratos
DADOS DA ANÁLISE
18 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 06/09/2026 | R$ 387.426,07 | R$ 15.497,04 |
| Francisco Cavalcanti | Alameda Park / A-803 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 28/08/2026 | R$ 476.362,55 | R$ 19.054,50 |
| Emanuel Garcia | Alameda Park / C-604 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 07/08/2026 | R$ 609.516,27 | R$ 24.380,65 |
| Alexia Souza | Alameda Park / C-104 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 29/07/2026 | R$ 549.225,83 | R$ 21.969,03 |
| Dra. Ana Beatriz Vargas | Alameda Park / C-1102 | Cobertura | Isabela Ramos | Stand de vendas | 23/06/2026 | R$ 1.051.880,59 | R$ 42.075,22 |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | Cobertura | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 19/05/2026 | R$ 984.739,28 | R$ 39.389,57 |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 12/05/2026 | R$ 630.037,55 | R$ 25.201,50 |
| Pedro Miguel Borges | Alameda Park / A-1002 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 03/04/2026 | R$ 490.336,12 | R$ 19.613,44 |
| Felipe Mendonça | Alameda Park / C-303 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 29/03/2026 | R$ 432.625,78 | R$ 17.305,03 |
| Sr. Leonardo Novais | Alameda Park / B-402 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 16/03/2026 | R$ 442.513,22 | R$ 17.700,53 |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 06/03/2026 | R$ 543.348,61 | R$ 21.733,94 |
| Joaquim da Costa | Alameda Park / C-301 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 27/02/2026 | R$ 557.943,70 | R$ 22.317,75 |
| Bernardo Melo | Alameda Park / A-303 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 27/01/2026 | R$ 451.997,09 | R$ 18.079,88 |
| Henry Azevedo | Alameda Park / C-602 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 17/12/2025 | R$ 403.114,81 | R$ 16.124,59 |
| Lucca Novais | Alameda Park / B-803 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 23/11/2025 | R$ 442.815,90 | R$ 17.712,64 |
| Bryan Vasconcelos | Alameda Park / A-201 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 11/11/2025 | R$ 553.584,76 | R$ 22.143,39 |
| Srta. Maria Alice Moura | Alameda Park / C-901 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 16/10/2025 | R$ 616.911,77 | R$ 24.676,47 |
| Isabela Aragão | Alameda Park / A-801 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 14/10/2025 | R$ 547.168,80 | R$ 21.886,75 |
Página 1 de 1
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitórios | 21 | R$ 9.167.368,59 | 66,4 m² | R$ 6.571,59 |
| 3 dormitórios | 18 | R$ 10.324.064,43 | 90,1 m² | R$ 6.368,95 |
| Cobertura | 2 | R$ 2.118.681,49 | 142,0 m² | R$ 7.460,15 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 04/09/2026 | R$ 378.180,04 |
| Ana Beatriz Mendonça | Alameda Park / A-503 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Aprovada | 31/08/2026 | R$ 364.184,53 |
| Francisco Cavalcanti | Alameda Park / A-803 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 14/08/2026 | R$ 471.539,93 |
| Alexia Souza | Alameda Park / C-104 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 27/07/2026 | R$ 538.774,90 |
| Emanuel Garcia | Alameda Park / C-604 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 23/07/2026 | R$ 595.839,32 |
| Dra. Sophie Porto | Alameda Park / B-301 | Mariana Lopes | Indicação | Negociação | 13/07/2026 | R$ 551.030,48 |
| Bella Melo | Alameda Park / B-203 | Felipe Andrade | Indicação | Em análise | 29/06/2026 | R$ 409.042,88 |
| João Lucas Santos | Alameda Park / C-502 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 22/06/2026 | R$ 383.210,73 |
| Dra. Ana Beatriz Vargas | Alameda Park / C-1102 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 10/06/2026 | R$ 1.040.910,35 |
| Maya Melo | Alameda Park / C-503 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Em análise | 07/06/2026 | R$ 391.324,96 |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/05/2026 | R$ 610.911,39 |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 29/04/2026 | R$ 966.280,58 |
| Ana Julia Correia | Alameda Park / C-103 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Negociação | 04/04/2026 | R$ 430.412,44 |
| Pedro Miguel Borges | Alameda Park / A-1002 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 29/03/2026 | R$ 470.815,04 |
| Maria Vitória Campos | Alameda Park / A-802 | Felipe Andrade | Digital | Aprovada | 14/03/2026 | R$ 399.218,36 |
| Stephany Fogaça | Alameda Park / A-701 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Negociação | 11/03/2026 | R$ 522.005,85 |
| Felipe Mendonça | Alameda Park / C-303 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 09/03/2026 | R$ 416.335,35 |
| Sr. Leonardo Novais | Alameda Park / B-402 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 07/03/2026 | R$ 438.195,92 |
| Brayan das Neves | Alameda Park / A-301 | Carolina Mota | Stand de vendas | Expirada | 06/03/2026 | R$ 584.268,82 |
| Srta. Zoe Andrade | Alameda Park / A-203 | Carolina Mota | Stand de vendas | Recusada | 27/02/2026 | R$ 403.046,69 |
| Joaquim da Costa | Alameda Park / C-301 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 22/02/2026 | R$ 536.437,95 |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 20/02/2026 | R$ 528.764,26 |
| Ana Clara Melo | Alameda Park / B-401 | Isabela Ramos | Digital | Expirada | 06/02/2026 | R$ 524.525,82 |
| Sr. Heitor Rodrigues | Alameda Park / A-604 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 01/02/2026 | R$ 584.819,36 |
| Bernardo Melo | Alameda Park / A-303 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 25/01/2026 | R$ 435.708,31 |
| Fernando Casa Grande | Alameda Park / C-1002 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 11/01/2026 | R$ 421.904,33 |
| Henry Azevedo | Alameda Park / C-602 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 29/11/2025 | R$ 401.954,09 |
| Emilly Monteiro | Alameda Park / A-601 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Recusada | 21/11/2025 | R$ 546.030,44 |
| Lucca Novais | Alameda Park / B-803 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 05/11/2025 | R$ 438.701,77 |
| Bryan Vasconcelos | Alameda Park / A-201 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 02/11/2025 | R$ 539.236,57 |
Tabela de disponibilidade · 41 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Park | A-1001 | Torre A | 10 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 588.456,24 | R$ 6.611,87 |
| Alameda Park | A-1004 | Torre A | 10 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 581.844,38 | R$ 6.611,87 |
| Alameda Park | A-101 | Torre A | 1 | 3 dormitórios | 85,0 m² | R$ 524.541,52 | R$ 6.171,08 |
| Alameda Park | A-1103 | Torre A | 11 | Cobertura | 149,0 m² | R$ 1.111.561,77 | R$ 7.460,15 |
| Alameda Park | A-202 | Torre A | 2 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 461.279,17 | R$ 6.406,66 |
| Alameda Park | A-203 | Torre A | 2 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 435.652,55 | R$ 6.406,66 |
| Alameda Park | A-301 | Torre A | 3 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 601.826,91 | R$ 6.269,03 |
| Alameda Park | A-304 | Torre A | 3 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 526.598,55 | R$ 6.269,03 |
| Alameda Park | A-401 | Torre A | 4 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 606.528,68 | R$ 6.318,01 |
| Alameda Park | A-503 | Torre A | 5 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 393.479,61 | R$ 6.557,99 |
| Alameda Park | A-601 | Torre A | 6 | 3 dormitórios | 92,0 m² | R$ 590.268,39 | R$ 6.415,96 |
| Alameda Park | A-602 | Torre A | 6 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 449.373,89 | R$ 6.608,44 |
| Alameda Park | A-604 | Torre A | 6 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 596.684,35 | R$ 6.415,96 |
| Alameda Park | A-701 | Torre A | 7 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 568.914,50 | R$ 6.464,94 |
| Alameda Park | A-703 | Torre A | 7 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 432.827,57 | R$ 6.658,89 |
| Alameda Park | A-802 | Torre A | 8 | 2 dormitórios | 63,0 m² | R$ 422.687,90 | R$ 6.709,33 |
| Alameda Park | A-804 | Torre A | 8 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 560.196,63 | R$ 6.513,91 |
| Alameda Park | A-903 | Torre A | 9 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 479.944,23 | R$ 6.759,78 |
| Alameda Park | A-904 | Torre A | 9 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 590.660,20 | R$ 6.562,89 |
| Alameda Park | B-1003 | Torre B | 10 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 408.613,44 | R$ 6.810,22 |
| Alameda Park | B-201 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 590.905,08 | R$ 6.220,05 |
| Alameda Park | B-203 | Torre B | 2 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 442.059,20 | R$ 6.406,66 |
| Alameda Park | B-204 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 87,0 m² | R$ 541.144,66 | R$ 6.220,05 |
| Alameda Park | B-301 | Torre B | 3 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 589.288,85 | R$ 6.269,03 |
| Alameda Park | B-401 | Torre B | 4 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 555.984,63 | R$ 6.318,01 |
| Alameda Park | B-503 | Torre B | 5 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 439.385,56 | R$ 6.557,99 |
| Alameda Park | B-601 | Torre B | 6 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 571.020,50 | R$ 6.415,96 |
| Alameda Park | B-602 | Torre B | 6 | 2 dormitórios | 64,0 m² | R$ 422.940,13 | R$ 6.608,44 |
| Alameda Park | B-703 | Torre B | 7 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 472.780,88 | R$ 6.658,89 |
| Alameda Park | C-1002 | Torre C | 10 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 463.095,23 | R$ 6.810,22 |
| Alameda Park | C-102 | Torre C | 1 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 451.290,84 | R$ 6.356,21 |
| Alameda Park | C-103 | Torre C | 1 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 451.290,84 | R$ 6.356,21 |
| Alameda Park | C-1101 | Torre C | 11 | Cobertura | 135,0 m² | R$ 1.007.119,72 | R$ 7.460,15 |
| Alameda Park | C-202 | Torre C | 2 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 448.465,86 | R$ 6.406,66 |
| Alameda Park | C-204 | Torre C | 2 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 559.804,82 | R$ 6.220,05 |
| Alameda Park | C-302 | Torre C | 3 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 393.883,18 | R$ 6.457,10 |
| Alameda Park | C-501 | Torre C | 5 | 3 dormitórios | 91,0 m² | R$ 579.395,54 | R$ 6.366,98 |
| Alameda Park | C-502 | Torre C | 5 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 406.595,59 | R$ 6.557,99 |
| Alameda Park | C-503 | Torre C | 5 | 2 dormitórios | 64,0 m² | R$ 419.711,58 | R$ 6.557,99 |
| Alameda Park | C-702 | Torre C | 7 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 446.145,34 | R$ 6.658,89 |
| Alameda Park | C-902 | Torre C | 9 | 2 dormitórios | 63,0 m² | R$ 425.866,00 | R$ 6.759,78 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.